Zum Inhalt springen

IPv4/Adressraum

Aus Foxwiki
Die 5 zuletzt angesehenen Seiten:  Kategorie:DoD/1 » Häufigkeit » Aufklärung » Börsenkurs » IPv4/Adressraum

IPv4/Adressraum

Beschreibung

Allgemein gilt
  • Anzahl der IPv4-Adressen = 232 - Länge der Netzadresse
  • Erste und letzte IPv4-Adresse ist reserviert für Netzwerk- bzw. Broadcast-Adresse
Adressbereiche der Größe /0 bis /7
  • werden in der Praxis nicht als einzelnes Subnetz verwendet, sondern in mehrere Subnetze unterteilt
/31-Netze enthalten keine nutzbaren Host-Adressen
  • während /32 kein Subnetz, sondern immer einen einzelnen Host adressiert.
  • Hierbei gibt es auch Ausnahmen. So wurde im RFC 3021 vorgeschlagen, dass /31-Netze genutzt werden, um Point-to-point-Verbindungen zu etablieren.
  • Dies wurde unter anderem von der Firma Cisco implementiert.
  • Des Weiteren ist es unter bestimmten Umständen möglich, die Netz- und Broadcastadresse für Hosts zu verwenden

Übersicht

Notation Adressen für Hosts Subnetzmaske
dezimal
Subnetzmaske
binär
Kommentar
/0 4.294.967.296 0.0.0.0 00000000.00000000.00000000.00000000 Vollständiger Adressraum
/1 2.147.483.648 128.0.0.0 10000000.00000000.00000000.00000000
/2 1.073.741.824 192.0.0.0 11000000.00000000.00000000.00000000
/3 536.870.912 224.0.0.0 11100000.00000000.00000000.00000000
/4 268.435.456 240.0.0.0 11110000.00000000.00000000.00000000
/5 134.217.728 248.0.0.0 11111000.00000000.00000000.00000000
/6 67.108.864 252.0.0.0 11111100.00000000.00000000.00000000
/7 33.554.432 254.0.0.0 11111110.00000000.00000000.00000000
/8 16.777.216 16.777.214 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 "Class A"-Größe
/9 8.388.608 128 x 65.536 8.388.606 255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000
/10 4.194.304 64 x 65.536 4.194.302 255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000
/11 2.097.152 32 x 65.536 2.097.150 255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000
/12 1.048.576 16 x 65.536 1.048.574 255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000
/13 524.288 8 x 65.536 524.286 255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000
/14 262.144 4 x 65.536 262.142 255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000
/15 131.072 2 x 65.536 131.070 255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000
/16 65.536 1 x 65.536 65.534 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 "Class B"-Größe
/17 32.76 128 x 256 32.766 255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000
/18 16.384 64 x 256 16.382 255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000
/19 8.192 32 x 256 8.190 255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000
/20 4.096 16 x 256 4.094 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000
/21 2.048 8 x 256 2.046 255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000
/22 1.024 4 x 256 1.022 255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000
/23 512 2 x 256 510 255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000
/24 256 1 x 256 254 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 "Class C"-Größe
/25 128 128 x 1 126 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000
/26 64 64 x 1 62 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000
/27 32 32 x 1 30 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000
/28 16 16 x 1 14 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000
/29 8 8 x 1 6 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000
/30 4 4 x 1 2 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 Verbindungsnetz zwischen zwei Routern
/31 2 2 x 1 0 (2) 255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 Verbindungsnetz zwischen zwei Routern
/32 1 1 x 1 0 (1) 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 einzelner Host


Anhang

Siehe auch

Dokumentation

Man-Page
Info-Page

Links

Projekt

Weblinks