Apache/HTTP/Grundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Apache | '''Apache Webserver Grundlagen''' | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
== Client-Server == | == Client-Server == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable big options" | ||
|- | |- | ||
! | ! Instanz !! Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Webserver || [[Apache-Webserver]] | | Webserver || [[Apache-Webserver]] | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
== Protokolle == | == Protokolle == | ||
{| class="wikitable big options" | |||
|- | |||
! Instanz !! Beschreibung | |||
|- | |||
| [[HTTP]] || Hypertext Transfer Protocol | |||
|- | |||
| [[HTTPS]] || Verschlüsseltes HTTP | |||
|- | |||
| [[:Kategorie:WebDAV|WebDAV]] || HTTP-Ordner-Freigabe | |||
|} | |||
== Adressierung == | == Adressierung == | ||
[[DoD-Schichtenmodell]] | {| class="wikitable big options col1center" | ||
! [[DoD-Schicht]] !! Adresse !! Beispiel | |||
|- | |||
| 4 || [[URL]] || https://wiki.foxtom.de/index.php?title=DoD-Schichtenmodell&veaction=edit | |||
|- | |||
| 3 || [[Netzwerk/L4/Port|Port]] || 80 | |||
|- | |||
| 2 || [[IP-Adresse]] || 116.202.118.50, 2001:470:6d:b25::100 | |||
|- | |||
| 1 || [[Mac-Adresse]] || 80:fa:5b:70:cf:a2 | |||
|} | |||
<noinclude> | |||
== Anhang == | == Anhang == | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
* [[DoD-Schichtenmodell]] | |||
* [[:Kategorie:Internet-Organisation]] | |||
{{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}}} | {{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}}} | ||
=== Weblinks === | |||
[[Kategorie:Apache/HTTP]] | [[Kategorie:Apache/HTTP]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 15:05 Uhr
Apache Webserver Grundlagen
Beschreibung
Client-Server
Instanz | Beispiel |
---|---|
Webserver | Apache-Webserver |
Webbrowser | Firefox |
Protokolle
Instanz | Beschreibung |
---|---|
HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
HTTPS | Verschlüsseltes HTTP |
WebDAV | HTTP-Ordner-Freigabe |
Adressierung
DoD-Schicht | Adresse | Beispiel |
---|---|---|
4 | URL | https://wiki.foxtom.de/index.php?title=DoD-Schichtenmodell&veaction=edit |
3 | Port | 80 |
2 | IP-Adresse | 116.202.118.50, 2001:470:6d:b25::100 |
1 | Mac-Adresse | 80:fa:5b:70:cf:a2 |