IT-Grundschutz/IT-Grundschutz/Kompendium/System-Bausteine: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: Zurückgesetzt |
K Dirkwagner verschob die Seite IT-Grundschutz/Kompendium/System-Bausteine nach IT-Grundschutz/IT-Grundschutz/Kompendium/System-Bausteine: Textersetzung - „Kompendium/“ durch „IT-Grundschutz/Kompendium/“ |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''[[IT-Grundschutz-Kompendium]] - System-Bausteine''' | '''[[IT-Grundschutz-Kompendium]] - System-Bausteine''' | ||
== Beschreibung == | === Beschreibung === | ||
[[File:schichtenmodell02.png|mini|400px|Übersicht]] | [[File:schichtenmodell02.png|mini|400px|Übersicht]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
=== APP | === APP === | ||
; Anwendungen | |||
{| class="wikitable options" | {| class="wikitable options" | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 210: | ||
===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:System-Bausteine]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2024, 11:27 Uhr
IT-Grundschutz-Kompendium - System-Bausteine
Beschreibung
Kürzel | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
APP | Anwendungen | |
SYS | IT-Systeme | |
IND | Industrielle IT | |
NET | Netzwerke/Kommunikation | |
INF | Infrastruktur |
APP
- Anwendungen
Nummer | Titel |
---|---|
APP.1.1 | Office-Produkte |
APP.1.2 | Webbrowser |
APP.1.4 | Mobile Anwendung (Apps) |
APP.2.1 | Allgemeiner Verzeichnisdienst |
APP.2.2 | Active Directory Domain Services |
APP.2.3 | OpenLDAP |
APP.3.1 | Webanwendungen und Webservices |
APP.3.2 | Webserver |
APP.3.3 | Fileserver |
APP.3.4 | Samba |
APP.3.6 | DNS-Server |
APP.4.2 | SAP-System |
APP.4.3 | Relationale Datenbanksysteme |
APP.4.4 | Kubernetes |
APP.4.6 | ABAP-Programmierung |
APP.5.2 | Microsoft Exchange und Outlook |
APP.5.3 | Allgemeiner E-Mail-Client und -Server |
APP.5.4 | Unified Communications und Collaboration |
APP.6 | Allgemeine Software |
APP.7 | Entwicklung von Individualsoftware |
SYS
- IT-Systeme
Nummer | Titel |
---|---|
SYS.1.1 | Allgemeiner Server |
SYS.1.2.2 | Windows Server 2012 |
SYS.1.2.3 | Windows Server |
SYS.1.3 | Server unter Linux und Unix |
SYS.1.5 | Virtualisierung |
SYS.1.6 | Containerisierung |
SYS.1.7 | IBM-Z |
SYS.1.8 | Speicherlösungen |
SYS.1.9 | Terminalserver |
SYS.2.1 | Allgemeiner Client |
SYS.2.2.3 | Clients unter Windows |
SYS.2.3 | Clients unter Linux und Unix |
SYS.2.4 | Clients unter macOS |
SYS.2.5 | Client-Virtualisierung |
SYS.2.6 | Virtual Desktop Infrastructure |
SYS.3.1 | Laptops |
SYS.3.2.1 | Allgemeine Smartphones und Tablets |
SYS.3.2.2 | Mobile Device Management |
SYS.3.2.3 | iOS (for Enterprise) |
SYS.3.2.4 | Android |
SYS.3.3 | Mobiltelefon |
SYS.4.1 | Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte |
SYS.4.3 | Eingebettete Systeme |
SYS.4.4 | Allgemeines IoT-Gerät |
SYS.4.5 | Wechseldatenträger |
IND
- Industrielle IT
Nummer | Titel |
---|---|
IND.1 | Prozessleit- und Automatisierungstechnik |
IND.2.1 | Allgemeine -Komponente |
IND.2.2 | Speicherprogrammierbare Steuerung |
IND.2.3 | Sensoren und Aktoren |
IND.2.4 | Maschine |
IND.2.7 | Safety Instrumented Systems |
IND.3.2 | Fernwartung im industriellen Umfeld |
NET
- Netze und Kommunikation
Nummer | Titel |
---|---|
NET.1.1 | Netzarchitektur und -design |
NET.1.2 | Netzmanagement |
NET.2.1 | WLAN-Betrieb |
NET.2.2 | WLAN-Nutzung |
NET.3.1 | Router und Switches |
NET.3.2 | Firewall |
NET.3.3 | VPN |
NET.3.4 | Network Access Control |
NET.4.1 | TK-Anlagen |
NET.4.2 | VoIP |
NET.4.3 | Faxgeräte und Faxserver |
INF
- Infrastruktur
Nummer | Titel |
---|---|
INF.1 | Allgemeines Gebäude |
INF.2 | Rechenzentrum sowie Serverraum |
INF.5 | Raum sowie Schrank für technische Infrastruktur |
INF.6 | Datenträgerarchiv |
INF.7 | Büroarbeitsplatz |
INF.8 | Häuslicher Arbeitsplatz |
INF.9 | Mobiler Arbeitsplatz |
INF.10 | Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsraum |
INF.11 | Allgemeines Fahrzeug |
INF.12 | Verkabelung |
INF.13 | Technisches Gebäudemanagement |
INF.14 | Gebäudeautomation |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks