MediaWiki/Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „Kurzbeschreibung“ durch „Beschreibung“ |
K Textersetzung - „== Syntax ==“ durch „== Aufruf ==“ |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Tabellen können auf Wikiseiten erstellt werden um listenförmige Zusammenstellung darzustellen. | Tabellen können auf Wikiseiten erstellt werden um listenförmige Zusammenstellung darzustellen. | ||
== | == Aufruf == | ||
{|class="wikitable options" | {|class="wikitable options" | ||
!Zeichen !! Beschreibung | !Zeichen !! Beschreibung |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 18:46 Uhr
topic - Beschreibung
Beschreibung
Tabellen können auf Wikiseiten erstellt werden um listenförmige Zusammenstellung darzustellen.
Aufruf
Zeichen | Beschreibung |
---|---|
{| | Beginn einer Tabelle |
|+ | Tabellenbeschriftung (nur zwischen Tabellenanfang und erster Tabellenzeile) |
|- | Tabellenzeile |
! | Tabellenkopfzelle |
| | Tabellenzelle bzw. eine weitere Spalte |
|} | Ende einer Tabelle |
Anwendungen
wikitable
class="wikitable"
erstellt eine Grundgestaltung, dass die Tabelle visuell übersichtlicher darstellt.
{|class="wikitable" |+ Tabelle |Eins ||Zwei |- |Drei ||Vier |}
Eins | Zwei |
Drei | Vier |
sortable
Mit class="sortable"
kann man Tabellen sortierbar machen.
{| class="wikitable sortable" |- ! Aufgabe !! Befehl !! Link |- | Dateiinhalt anzeigen || cat || [[cat]] |- | Binärdatei anzeigen || od || [[od]] |- | Dateianfang anzeigen || head || [[head]] |- | Dateiende ausgeben || tail || [[tail]] |- | Dateiinhalt anzeigen || more || [[more]] |- | Dateiinhalt anzeigen || less || [[less]] |- | Dateiinhalt zählen || wc || [[wc]] |}
Aufgabe | Befehl |
---|---|
Dateiinhalt anzeigen | cat |
Binärdatei anzeigen | od |
Dateianfang anzeigen | head |
Dateiende ausgeben | tail |
Dateiinhalt anzeigen | more |
Dateiinhalt anzeigen | less |
Dateiinhalt zählen | wc |
Spaltenbreite
{| class="wikitable" ! width="20%"|Name ! width="70%"|Beschreibung ! width="10%"|Quelle |- ...
Name | Beschreibung | Quelle |
---|---|---|
Text | Text | Text |
Text | Text | Text |
Attribute
- Die Darstellung der Tabellen kann mit HTML-Attribute angepasst werden
- [TODO: Link hinzufügen]
- Um die Funktionalität und die Gestaltung der Tabellen zu ändern, sollen vorgegebene Gruppen von Veränderungen, Klassen, benutzt werden.
- Klassen werden mit
class=
angegeben.
- Klassen werden mit
- Um die einheitliche Gestaltung des Wiki zu gewährleisten, sollten nur Wiki-Klassen benutzt werden.
- [TODO: Link hinzufügen]
Komplexe Tabellen
Anwendung | NFS | |||
Darstellung | XDR | |||
Sitzung | (Sun-) RPC | |||
Transport | UDP | TCP | ||
Netzwerk | IP | |||
Netzzugang | Ethernet | TokenRing | FDDI | … |
{| class="wikitable sortable" |- | | Anwendung | colspan="4" | NFS |- | | Darstellung | colspan="4" | XDR |- | | Sitzung | colspan="4" | (Sun-) RPC |- | | Transport | colspan="2" | UDP | colspan="2" | TCP |- | | Netzwerk | colspan="4" | IP |- | | Netzzugang | | Ethernet | | TokenRing | | FDDI | | … |- |}
- float
TCP (Transmission Control Protocol) | |
---|---|
Familie: | Internetprotokolle |
Einsatzgebiet: | Zuverlässiger bidirektionaler Datentransport |
Netzwerk-IP-Transportprotokoll: | Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) |
Tabellengenerator