IT-Grundschutz/Kompendium/Kreuzreferenztabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kreuzreferenztabellen''' - | '''IT-Grundschutz-Kreuzreferenztabellen''' - stellen Anforderungen und Gefährdungen gegenüber | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[File:gsKreuzreferenztabelle.png|mini| | [[File:gsKreuzreferenztabelle.png|mini|500px|Kreuzreferenztabelle 2023]] | ||
; Die Kreuzreferenztabellen des IT-Grundschutz-Kompendiums | |||
* Stellen Anforderungen und Gefährdungen aller Bausteine gegenüber | |||
* Stehen als Tabellendokument mit 111 Tabellen zum [https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/krt2023_Excel.html?nn=128568 Download] zur Verfügung | |||
; Risikoanalyse | |||
Die Kreuzreferenztabellen dienen der Ermittlung relevanter Gefährdungen während der Risikoanalyse | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 10: | Zeile 17: | ||
==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
# https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/krt2023_Excel.html?nn=128568 | #[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/krt2023_Excel.html?nn=128568 Download der IT-Grundschutz-Kreuzreferenztabellen] | ||
[[Kategorie:IT-Grundschutz/Kompendium]] | [[Kategorie:IT-Grundschutz/Kompendium]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 17:53 Uhr
IT-Grundschutz-Kreuzreferenztabellen - stellen Anforderungen und Gefährdungen gegenüber
Beschreibung
- Die Kreuzreferenztabellen des IT-Grundschutz-Kompendiums
- Stellen Anforderungen und Gefährdungen aller Bausteine gegenüber
- Stehen als Tabellendokument mit 111 Tabellen zum Download zur Verfügung
- Risikoanalyse
Die Kreuzreferenztabellen dienen der Ermittlung relevanter Gefährdungen während der Risikoanalyse
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks