IT-Grundschutz/Vorfallbehandung: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Anhang == | == Anhang == | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
{{Special:PrefixIndex/DER | {{Special:PrefixIndex/DER}} | ||
==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:IT-Grundschutz/Vorfallbehandung]] | [[Kategorie:IT-Grundschutz/Vorfallbehandung]] | ||
[[Kategorie:DER]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 30. November 2024, 10:46 Uhr
IT-Grundschutz/Vorfallbehandung - Sicherheitsvorfallbehandung
Beschreibung
Sicherheitsvorfallbehandung - BSI-Leitfaden
Beschreibung
Inhalte
Nr | Themenfeld | Praktiker | Experte |
---|---|---|---|
1 | Einführung in das Cyber-Sicherheitsnetzwerk | X | X |
2 | Verhalten am Telefon und nicht technische Maßnahmen | X | - |
3 | Gefährdungen und Angriffsformen | X | - |
4 | Angriffsszenarien und Gegenmaßnahmen | - | X |
5 | Ablauf des Standardvorgehens | X | X |
6 | Behandlung von speziellen IT-Sicherheitsvorfällen | X | X |
7 | Remote-Unterstützung | X | - |
8 | Vorfallsbearbeitung bei IT-Systemen „abseits der üblichen Büroanwendung“ | X | X |
9 | Vor-Ort-Unterstützung: Überblick verschaffen | - | X |
10 | Vor-Ort-Unterstützung: Vorfallbearbeitung | - | X |
11 | Nach einem Vorfall ist vor einem Vorfall | X | X |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks