KPI: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''KPI''' - [[Key Performance Indicator]] - Leistungskennzahl in der [[Betriebswirtschaft]] | '''KPI''' - [[Key Performance Indicator]] - Leistungskennzahl in der [[Betriebswirtschaft]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[KPI]]s | [[KPI]]s verfolgen das Ziel | ||
* Erfolg | * Erfolg | ||
* Leistung | * Leistung | ||
* Fortschritt | * Fortschritt | ||
Von Objekten | |||
* Unternehmenszielen | * Unternehmenszielen | ||
* Abteilungen | * Abteilungen | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
* messbar machen | * messbar machen | ||
* kontrollieren | * kontrollieren | ||
<noinclude> | |||
[[Kategorie:BCMS/Glossar]] | |||
[[Kategorie:ISMS/Glossar]] | |||
[[Kategorie:Management/Glossar]] | |||
[[Kategorie:Abkürzung]] | |||
</noinclude> | |||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2026, 11:13 Uhr
KPI - Key Performance Indicator - Leistungskennzahl in der Betriebswirtschaft
Beschreibung
KPIs verfolgen das Ziel
- Erfolg
- Leistung
- Fortschritt
Von Objekten
- Unternehmenszielen
- Abteilungen
- Projekten
Ziele
- messbar machen
- kontrollieren