Kabel/Kategorie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(268 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kabelkategorien''' - Teilen die Leistungsfähigkeit von Kabeln und Komponenten in Kategorien und Klassen ein | |||
[[Datei:Cable-ethernet 4.jpg|mini]] | |||
Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden sie in Kategorien und Klassen eingeteilt | |||
; Bestandteile eines Kanals | |||
* Anschlusskomponenten | |||
* Kabeln | |||
* Patchkabeln | |||
=== Übersicht === | |||
{|class="wikitable big" | |||
{|class="wikitable" | ! Model !! Geschwindigkeit !! Frequenz !! Nutzung !! Kabeltyp | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-1|Cat-1]] || 1 M Bit /s || 1 MHz || Telephon || UTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-2|Cat-2]] ||4 M Bit /s || 4 MHz || Telephon, wenig benutzt || UTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-3|Cat-3]] || 16 M Bit /s || 16 MHz || 10 BaseT || UTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-4|Cat-4]] || 20 M Bit /s || 20 MHz || Token Ring || UTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-5|Cat-5]] || 100 M Bit /s || 100 MHz || Fast Ethernet|| UTP - FTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-6|Cat-6]] || 1 G Bit /s || 250 MHz || Gigabit Ethernet|| UTP - FTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-7|Cat-7]] || 10 G Bit /s || 600 MHz || 10 Gigabit Ethernet || UTP - SFTP | ||
|- | |- | ||
| | | [[#Cat-8|Cat-8]] || 25-100 G Bit /s || 2000 MHz || 25GBASE-T und 40GBASE-T || UTP - SFTP | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
= Cat-1 | === Cat-1 === | ||
[[Datei:Utp 1.jpg|mini|Cat-1 Kabel]] | |||
* Sie werden zur Sprachübertragung | * maximale Betriebsfrequenzen: einige hundert Kilohertz | ||
* ungeeignet für Ethernet-Datenübertragung | |||
=Cat-2 | * Sie werden z. B. zur Sprachübertragung verwendet | ||
* Nur als UTP erhältlich | |||
<br clear=all> | |||
=== Cat-2 === | |||
=Cat-3 | [[Datei:UFTP2.jpg|mini|Cat-2 Kabel]] | ||
* maximale Frequenzen bis 4 MHz | |||
* Hausverkabelung beim ISDN | |||
* | <br clear=all> | ||
* Cat-3 | === Cat-3 === | ||
[[Datei:FUTP3.jpg|mini|Cat-3 Kabel]] | |||
* | * Sind nicht abgeschirmte Twisted-Pair | ||
* Cat-3 haben eine Schlaglänge von drei Umdrehungen für jedes verdrillte Paar von Kupferleitern | |||
* Leitungen sind mit Kunststoff (FEP) isoliert | |||
<br clear=all> | |||
=== Cat-4 === | |||
[[Datei:SUTP-4.jpg|mini|Cat-4 Kabel]] | |||
[[Datei:SUTP-4.jpg|mini | * Im Vergleich zu Cat-3 kleiner Fortschritt in der Geschwindigkeit | ||
* Im Allgemeinen zugunsten von Cat-5 ignoriert | |||
<br clear=all> | |||
* Im Vergleich zu | === Cat-5 === | ||
[[Datei:Cat5.jpg|mini|Cat-5 Kabel]] | |||
* Sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis | |||
* Durch hohe Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage an den Anschlussstellen der Adern sorgfältig gearbeitet werden | |||
=Cat-5-Kabel | * Förderte die Verbreitung von Gigabit-Ethernet | ||
<br clear=all> | |||
=== Cat-6 === | |||
* | [[Datei:Cat6.jpg|mini|Cat-6 Kabel]] | ||
* | * Wird durch die EN50288 definiert | ||
* Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit | |||
* Geringe Überlängen sind aber je nach Außeneinflüssen unbedenklich | |||
; Cat-6a | |||
* | [[Datei:Cat6a.jpg|mini|Cat-6a Kabel]] | ||
*'''Category-6-augmented''' ist ein Standard, resultierend aus dem erhöhten Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) | |||
=Cat-6-Kabel | * Ausgelegt für Strecken bis 100m | ||
* | * Abwärtskompatibel zu bestehenden Kategorien | ||
* Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit | * In Europa gibt es zwei gültige Normen: den Standard der IEEE und die Klasse der ISO/IEC | ||
* Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke Cat-6-A genannt | |||
* Komponentenkennzeichnung durch ein tiefergestelltes A | |||
*''Category 6 augmented'' | <br clear=all> | ||
=== Cat-7 === | |||
* | [[Datei:S-FTP-7.jpg|mini|S/FTP Cat-7 Kabel]] | ||
* Cat-7 haben vier einzeln abgeschirmte S/FTP (Screened/Foiled shielded [https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair | Twisted Pair]) innerhalb eines gemeinsamen Schirms | |||
* Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt (z. B. RJ-45) | |||
<br clear=all> | |||
* Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke | |||
=Cat-7 | |||
[[Datei:S-FTP-7.jpg|mini]] | |||
* | |||
*Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt. | |||
=== Cat-8 === | |||
[[Datei:SF-FTP-8.jpg|mini|SF/FTP Cat-8 Kabel]] | |||
* Vierpaarige, geschirmte, symmetrische Kupferkabel | |||
* Ungeschirmte Kabel sind für diese Bandbreite nicht mehr geeignet | |||
* Es gibt mehrere Cat-8-Standards | |||
* ANSI/TIA Standard (für bestehende Cat-6A Kabel (F/UTP) und Komponenten) | |||
* ISO/IEC Standard (für bestehende Cat-7 Kabel (S/FTP) und Komponenten) | |||
<br clear=all> | |||
== Siehe auch == | |||
{{Special:PrefixIndex/Kabel}} | |||
---- | |||
* [[Netzwerkdose]] | |||
* [[Crimpen]] | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen | === Links === | ||
==== Weblinks ==== | |||
# https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair | |||
# https://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen | |||
[[ | [[Kategorie:Twisted-Pair]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2024, 10:26 Uhr
Kabelkategorien - Teilen die Leistungsfähigkeit von Kabeln und Komponenten in Kategorien und Klassen ein
Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden sie in Kategorien und Klassen eingeteilt
- Bestandteile eines Kanals
- Anschlusskomponenten
- Kabeln
- Patchkabeln
Übersicht
Model | Geschwindigkeit | Frequenz | Nutzung | Kabeltyp |
---|---|---|---|---|
Cat-1 | 1 M Bit /s | 1 MHz | Telephon | UTP |
Cat-2 | 4 M Bit /s | 4 MHz | Telephon, wenig benutzt | UTP |
Cat-3 | 16 M Bit /s | 16 MHz | 10 BaseT | UTP |
Cat-4 | 20 M Bit /s | 20 MHz | Token Ring | UTP |
Cat-5 | 100 M Bit /s | 100 MHz | Fast Ethernet | UTP - FTP |
Cat-6 | 1 G Bit /s | 250 MHz | Gigabit Ethernet | UTP - FTP |
Cat-7 | 10 G Bit /s | 600 MHz | 10 Gigabit Ethernet | UTP - SFTP |
Cat-8 | 25-100 G Bit /s | 2000 MHz | 25GBASE-T und 40GBASE-T | UTP - SFTP |
Cat-1
- maximale Betriebsfrequenzen: einige hundert Kilohertz
- ungeeignet für Ethernet-Datenübertragung
- Sie werden z. B. zur Sprachübertragung verwendet
- Nur als UTP erhältlich
Cat-2
- maximale Frequenzen bis 4 MHz
- Hausverkabelung beim ISDN
Cat-3
- Sind nicht abgeschirmte Twisted-Pair
- Cat-3 haben eine Schlaglänge von drei Umdrehungen für jedes verdrillte Paar von Kupferleitern
- Leitungen sind mit Kunststoff (FEP) isoliert
Cat-4
- Im Vergleich zu Cat-3 kleiner Fortschritt in der Geschwindigkeit
- Im Allgemeinen zugunsten von Cat-5 ignoriert
Cat-5
- Sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis
- Durch hohe Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage an den Anschlussstellen der Adern sorgfältig gearbeitet werden
- Förderte die Verbreitung von Gigabit-Ethernet
Cat-6
- Wird durch die EN50288 definiert
- Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit
- Geringe Überlängen sind aber je nach Außeneinflüssen unbedenklich
- Cat-6a
- Category-6-augmented ist ein Standard, resultierend aus dem erhöhten Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T)
- Ausgelegt für Strecken bis 100m
- Abwärtskompatibel zu bestehenden Kategorien
- In Europa gibt es zwei gültige Normen: den Standard der IEEE und die Klasse der ISO/IEC
- Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke Cat-6-A genannt
- Komponentenkennzeichnung durch ein tiefergestelltes A
Cat-7
- Cat-7 haben vier einzeln abgeschirmte S/FTP (Screened/Foiled shielded | Twisted Pair) innerhalb eines gemeinsamen Schirms
- Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt (z. B. RJ-45)
Cat-8
- Vierpaarige, geschirmte, symmetrische Kupferkabel
- Ungeschirmte Kabel sind für diese Bandbreite nicht mehr geeignet
- Es gibt mehrere Cat-8-Standards
- ANSI/TIA Standard (für bestehende Cat-6A Kabel (F/UTP) und Komponenten)
- ISO/IEC Standard (für bestehende Cat-7 Kabel (S/FTP) und Komponenten)