BCMS/Aufbau und Befähigung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
Die Seite wurde neu angelegt: „==Details== {| class="wikitable" |- ! Nr !! Themenfeld !! Beschreibung |- |1||Einführung in BCM||1,5 |- |1||Defintion|| |- |1||Abgrenzung Störung, Vorfall, Krise|| |- |1||Ablauf einer Bewältigung|| |- |2||BCM-Prozess und Stufenmodell||1 |- |2||Abgrenzung und Vorstellung der Stufen Reaktiv-, Aufbau- und Standards-BCMS|| |- |2||Vorstellung des gesamten BCM-Prozesses|| |- |2||Erläuterung der Vereinfachungen des Reaktiv- und Aufbau-BCMS|| |- |3||Standard…“
 
K Dirkwagner verschob die Seite BCM/Aufbau und Befähigung nach BCMS/Aufbau und Befähigung: Textersetzung - „BCM“ durch „BCMS“
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Details==
#WEITERLEITUNG [[BSI/200-4/Aufbau und Befähigung]]
{| class="wikitable"
|-
! Nr !! Themenfeld !! Beschreibung
|-
|1||Einführung in BCM||1,5
|-
|1||Defintion||
|-
|1||Abgrenzung Störung, Vorfall, Krise||
|-
|1||Ablauf einer Bewältigung||
|-
|2||BCM-Prozess und Stufenmodell||1
|-
|2||Abgrenzung und Vorstellung der Stufen Reaktiv-, Aufbau- und Standards-BCMS||
|-
|2||Vorstellung des gesamten BCM-Prozesses||
|-
|2||Erläuterung der Vereinfachungen des Reaktiv- und Aufbau-BCMS||
|-
|3||Standards und regulatorische Grundlagen||1,5
|-
|3||Normen und Standards - ISO22301 - BCI Good Practice Guidelines - …||
|-
|3||Regulatorische Anforderungen - KRITIS - UP-Bund - …||
|-
|3||Angrenzende Themenfelder und Synergiepotentiale - ISMS - IT-SCM - …||
|-
|4||Initiierung, Planung und Aufbau||2
|-
|4||Auftrag zum Aufbau des BCMS - Zielsetzung - Übernahme der Verantwortung||
|-
|4||BCM-Rollen - BC-Aufbauorganisation - BCB||
|-
|4||Umfeld des BCM untersuchen||
|-
|4||Interessengruppenanalyse||
|-
|4||Dokumentation und Leitlinie||
|-
|5||Aufbau und Befähigung der BAO||4
|-
|5||Aufbau der BAO||
|-
|5||Detektion, Alarmierung und Eskalation||
|-
|5||Geschäftsordnung des Stabs - Abgrenzung zu den Grundsätzen zur Stabsarbeit des Reaktiv-BCMS||
|-
|5||Herstellung der Fähigkeit zur Stabsarbeit||
|-
|5||NuK-Kommunikation||
|-
|5||Nacharbeiten, Deeskalation und Analyse||
|-
|6||BIA-Vorfilter und BIA||5
|-
|6||Erläuterung des Zusammenspiels des BIA-Vorfilters und der BIA - Vorstellung und Erläuterung der wesentlichen Parameter||
|-
|6||Erläuterung der unterschiedlichen Vorauswahlmöglichkeiten des BIA-Vorfilters: - anhand von Geschäftsprozessen - anhand von Organisationseinheiten - anhand von Produkten und Services||
|-
|6||Vorbereitung und Durchführung der BIA - Planung und Vorbereitung der Ressourcencluster, BIA-Hilfsmittel und der BIA-Durchführung - Identifizierung zeitkrittischer Geschäftsprozesse - Identifizierung der Prozessabhängigkeiten - Identifizierung der Ressourcenabhängigkeiten||
|-
| ||Kurzerläuterung des Soll-Ist-Vergleichs||
|-
|7||Risikoanalyse||2
|-
|7||Anforderungen an die Risiko-Analyse Methode||
|-
|7||Übersicht über mögliche Risiko-Analyse Methoden||
|-
|7||Kurzvorstellung der BCM-Risikoanalyse nach BSI-Standard 200-3||
|-
|8||Notfallplaung (BC-Strategien, GFPs und WAPs)||2
|-
|8||BC-Strategien - Prozessschritte zur Entwicklung von BC-Strategien - Vorstellung beispielhafter BC-Strategien aus dem BSI-Hilfsmittel hierzu||
|-
|8||GFPs - Entwicklung von GFPs im Reaktiv-BCMS - Entwicklung von GFPs im Aufbau- und Standard-BCM||
|-
|8||WAPs - Entwicklung von WAPs - Übergreifende Wiederanlaufplanung - Abgrenzung und Umgang mit WHPs||
|-
|9||Üben und Testen||3
|-
|9||Vorbereitung von und Rahmenbedingungen zum Üben und Testen - Jahresübungsplanung - Übungshandbuch bzw. –drehbuch - Vorstellung der unterschiedlichen Übungsarten||
|-
|9||Stabsübungen und Stabsrahmenübungen - Planbesprechungen - Alarmierungsübungen - Funktionstests||
|-
|10||Leistungsüberprüfung und Kennzahlen||1
|-
|10||Überwachung, Analyse und Bewertung anhand von Kennzahlen||
|-
|10||Interne und externe Überprüfungen anhand von Selbsteinschätzungen, Revisionen und Audits||
|-
|10||Managementbewertung||
|-
|11||Zusammenfassung und Vorbereitung auf die Prüfung||1
|}

Aktuelle Version vom 10. August 2024, 11:45 Uhr