Netzabdeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „===== Weblinks =====“ durch „==== Weblinks ====“ |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Netzabdeckung''' | ||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
=== Lokale Netze === | === Lokale Netze === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable options" | ||
|- | |- | ||
! Option !! Beschreibung | ! Option !! Beschreibung | ||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
=== Funknetze === | === Funknetze === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable options" | ||
|- | |- | ||
! Option !! Beschreibung | ! Option !! Beschreibung | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
=== Entfernte Netze === | === Entfernte Netze === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable options" | ||
|- | |- | ||
! Option !! Beschreibung | ! Option !! Beschreibung | ||
Zeile 50: | Zeile 47: | ||
== Anhang == | == Anhang == | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
{{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}}} | {{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}/}} | ||
=== Dokumentation === | |||
=== Links === | |||
==== | ==== Weblinks ==== | ||
[[Kategorie:Netzwerktopologie]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. März 2025, 03:09 Uhr
Netzabdeckung
Beschreibung
Lokale Netze
Option | Beschreibung |
---|---|
BAN | Body Area Network |
PAN | Personal Area Network |
LAN | Local Area Network |
SAN | Storage Area Network |
Funknetze
Option | Beschreibung |
---|---|
WBAN | Wireless Body Area Network |
WPAN | Wireless Personal Area Network |
WLAN | Wireless LAN |
Entfernte Netze
Option | Beschreibung |
---|---|
MAN | Metropolitan Area Network |
WAN | Wide Area Network |
GAN | Global Area Network |
VPN | Virtual Private Network |
Anhang
Siehe auch
Dokumentation
Links
Weblinks