Adressierungsarten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable options" | {| class="wikitable options" | ||
|- | |- | ||
! | ! Adressierungsart !! Beschreibung !! Darstellung | ||
|- | |- | ||
| Unicast | | Unicast || | ||
* Identifier für ein einzelnes von n erreichbaren Interfaces | * Identifier für ein einzelnes von n erreichbaren Interfaces | ||
* Kardinalität: 1:1 (wobei 1 aus n ist) | * Kardinalität: 1:1 (wobei 1 aus n ist) | ||
* an genau eine Station gesendet (Unicast) | |||
| [[File:unicast_01.png]] | |||
|- | |- | ||
| Multicast | | Multicast || | ||
* an eine Gruppe von Stationen (Multicast) | |||
* Identifier für eine Gruppe von m aus n erreichbaren Interfaces | * Identifier für eine Gruppe von m aus n erreichbaren Interfaces | ||
* Kardinalität: 1:m (m=1 ist Unicast, m=n ist Broadcast) | * Kardinalität: 1:m (m=1 ist Unicast, m=n ist Broadcast) | ||
| [[File:multicast_01.png]] | |||
|- | |- | ||
| Anycast | | Anycast || | ||
* an die Schnellste aus einer Gruppe von Stationen (Anycast) | |||
* Identifier für eine einzelnes aus einer Gruppe von m aus n erreichbaren Interfaces | * Identifier für eine einzelnes aus einer Gruppe von m aus n erreichbaren Interfaces | ||
* Kardinalität: 1:1 (wobei 1 aus m ist, m=n ist möglich) | * Kardinalität: 1:1 (wobei 1 aus m ist, m=n ist möglich) | ||
| [[File:anycast_01.png]] | |||
|- | |- | ||
| Broadcast || | | Broadcast || | ||
* Identifier für alle n erreichbaren Interfaces | * Identifier für alle n erreichbaren Interfaces | ||
* Kardinalität: 1:n | * Kardinalität: 1:n | ||
| [[File:broadcast_01.png]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:IPv6/Adresse]] |