Netzwerkstecker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Foxwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-hover“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==== Belegung und Kabel-Farbcode für 8P8C-Stecker ==== | ==== Belegung und Kabel-Farbcode für 8P8C-Stecker ==== | ||
{| class=" | {| class="table table-striped table-hover" | ||
|- | |- | ||
! Adernpaar !! Pins !! EIA/TIA-568A!! IEC !! REA !! DIN 47.100 | ! Adernpaar !! Pins !! EIA/TIA-568A!! IEC !! REA !! DIN 47.100 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==== Belegung 8P8C-Stecker nach EIA/TIA-568B ==== | ==== Belegung 8P8C-Stecker nach EIA/TIA-568B ==== | ||
[[TIA-568A/B]] | [[TIA-568A/B]] | ||
{| class=" | {| class="table table-striped table-hover" | ||
|+ 10BASE-T und 100BASE-TX | |+ 10BASE-T und 100BASE-TX | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2026, 11:02 Uhr
8P8C-Stecker für Ethernet
- Token Ring Adernpaar 1 und 3
- 10BASE-T Adernpaar 2 und 3
- 100BASE-TX Adernpaar 2 und 3
- 100BASE-T4 Adernpaar 1, 2, 3 und 4
- 100BASE-VG (VG-AnyLAN) Adernpaar 1, 2, 3 und 4
Belegung und Kabel-Farbcode für 8P8C-Stecker
| Adernpaar | Pins | EIA/TIA-568A | IEC | REA | DIN 47.100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | blau/weiß | weiß/blau | weiß/blau | weiß/braun |
| 2 | 3/6 | weiß/orange | rot/orange | türkis/violett | grün/gelb |
| 3 | 1/2 | weiß/grün | schwarz/grau | weiß/orange | grau/rosa |
| 4 | 7/8 | weiß/braun | gelb/braun | türkis/violett | blau/rot |
Belegung 8P8C-Stecker nach EIA/TIA-568B
| Signal | Pin | Farbe |
|---|---|---|
| TX+ | 1 | weiß/orange |
| TX- | 2 | orange |
| RX+ | 3 | weiß/grün |
| 4 | blau | |
| 5 | weiß/blau | |
| RX- | 6 | grün |
| 7 | weiß/braun | |
| 8 | braun |