Mindmapping: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „Projekt-Management“ durch „Projektmanagement“ Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mindmaping = | |||
* Visualisieren und Strukturieren von Inhalten (Begriffe, Ideen, Lernstoff, Sitzungsergebnisse usw.) | * Visualisieren und Strukturieren von Inhalten (Begriffe, Ideen, Lernstoff, Sitzungsergebnisse usw.) | ||
* Die Methode der Wissensdarstellung dieser Programme wird Business Mapping genannt, die entstehenden Dokumente heißen Mind-Maps. | * Die Methode der Wissensdarstellung dieser Programme wird Business Mapping genannt, die entstehenden Dokumente heißen Mind-Maps. | ||
* Mindmaps sind | * Mindmaps sind als Hilfsmittel für das Projektmanagement sinnvoll | ||
* | * Unterstützen bei der Strukturierung von Lerninhalten oder bei der Zusammenfassung von Ergebnissen eines Brainstormings. | ||
= Vorgehen = | |||
TODO | |||
== | = Links = | ||
# | == Intern == | ||
# [[Mindmapping:FreeMind]] | |||
== | == Weblinks == | ||
# https://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap | # https://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap | ||
# https://www.ionos.de/startupguide/produktivitaet/mindmap-programme-die-besten-tools-fuer-denker/ | # https://www.ionos.de/startupguide/produktivitaet/mindmap-programme-die-besten-tools-fuer-denker/ | ||
Zeile 28: | Zeile 19: | ||
# http://www.wisemapping.com/index.html | # http://www.wisemapping.com/index.html | ||
[[ | [[Kategorie:Projektmanagement]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2023, 11:10 Uhr
Mindmaping
- Visualisieren und Strukturieren von Inhalten (Begriffe, Ideen, Lernstoff, Sitzungsergebnisse usw.)
- Die Methode der Wissensdarstellung dieser Programme wird Business Mapping genannt, die entstehenden Dokumente heißen Mind-Maps.
- Mindmaps sind als Hilfsmittel für das Projektmanagement sinnvoll
- Unterstützen bei der Strukturierung von Lerninhalten oder bei der Zusammenfassung von Ergebnissen eines Brainstormings.
Vorgehen
TODO
Links
Intern
Weblinks
- https://de.wikipedia.org/wiki/Mindmap
- https://www.ionos.de/startupguide/produktivitaet/mindmap-programme-die-besten-tools-fuer-denker/
- https://t3n.de/news/mind-mapping-online-tools-568258/2/
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept-_and_mind-mapping_software
- http://www.wisemapping.com/index.html