Lsblk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''lsblk''' - Informationen zu Block Devices in einer Baumdarstellung | |||
= | == Beschreibung == | ||
'''lsblk''' | == Installation == | ||
== Syntax == | |||
<syntaxhighlight lang="bash" highlight="1" line> | |||
$ '''lsblk [OPTIONEN] [GERÄT]''' | |||
</syntaxhighlight> | |||
= | === Optionen === | ||
= | |||
{| class="wikitable sortable options" | {| class="wikitable sortable options" | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
== Attribute == | |||
=== Parameter === | |||
<syntaxhighlight lang="bash" highlight="1" line> | |||
[GERÄT] | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Attribute === | |||
{| class="wikitable sortable options" | {| class="wikitable sortable options" | ||
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 108: | ||
|} | |} | ||
= Anwendung = | === Umgebungsvariablen === | ||
=== Exit-Status === | |||
== Anwendung == | |||
<syntaxhighlight lang="bash" highlight="1" line> | |||
$ '''lsblk''' | |||
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | |||
sda 8:0 0 465,8G 0 disk | |||
├─sda1 8:1 0 512M 0 part /boot/efi | |||
├─sda2 8:2 0 457,4G 0 part / | |||
└ ─sda3 8:3 0 7,8G 0 part [SWAP] | |||
sr0 11:0 1 1024M 0 rom | |||
</syntaxhighlight> | |||
<syntaxhighlight lang="bash" highlight="1" line> | |||
$ '''lsblk /dev/sda''' | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Weblinks == | ; Alle interessanten Attribute | ||
<syntaxhighlight lang="bash" highlight="1" line> | |||
$ '''lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID,RO,RM,SIZE,STATE,OWNER,GROUP,MODE,TYPE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL''' | |||
NAME FSTYPE UUID RO RM SIZE STATE OWNER GROUP MODE TYPE MOUNTPOINT LABEL MODEL | |||
sda 0 0 465,8G runni root disk brw-rw---- disk ST500 | |||
├─sda1 | |||
│ vfat 06C9-FF84 0 0 512M root disk brw-rw---- part /boot/efi | |||
├─sda2 | |||
│ ext4 e756fa6e-2d93-4293-a6d9-ce5feff68812 0 0 457,4G root disk brw-rw---- part / | |||
└─sda3 | |||
swap 4e3ac8a0-fc1b-4e9e-a5be-59e57d0d5946 0 0 7,8G root disk brw-rw---- part [SWAP] | |||
sr0 0 1 1024M runni root cdrom brw-rw---- rom PLDS_ | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Fehlerbehebung === | |||
== Konfiguration == | |||
=== Dateien === | |||
<noinclude> | |||
== Anhang == | |||
=== Siehe auch === | |||
{{Special:PrefixIndex/{{BASEPAGENAME}}}} | |||
==== Dokumentation ==== | |||
===== Man-Pages ===== | |||
===== Info-Pages ===== | |||
==== Links ==== | |||
===== Projekt ===== | |||
===== Weblinks ===== | |||
# https://wiki.ubuntuusers.de/lsblk/ | # https://wiki.ubuntuusers.de/lsblk/ | ||
# https://www.howtoforge.com/linux-lsblk-command/ | # https://www.howtoforge.com/linux-lsblk-command/ | ||
[[Kategorie:Linux/Storage]] | [[Kategorie:Linux/Storage]] | ||
Zeile 140: | Zeile 165: | ||
{{DEFAULTSORT:lsblk}} | {{DEFAULTSORT:lsblk}} | ||
{{DISPLAYTITLE:lsblk}} | {{DISPLAYTITLE:lsblk}} | ||
</noinclude> |
Version vom 12. Juni 2024, 09:39 Uhr
lsblk - Informationen zu Block Devices in einer Baumdarstellung
Beschreibung
Installation
Syntax
$ '''lsblk [OPTIONEN] [GERÄT]'''
Optionen
Unix | GNU | Beschreibung |
---|---|---|
-a | --all | Listet alle verfügbaren Block Geräte auf |
-b | --bytes | Angabe der Größe in Bytes |
-d | --nodeps | Gibt keine Informationen über device holders oder slaves. Das bedeutet, dass beim Aufruf von "lsblk -d /dev/sdX" nur /dev/sdX beschrieben wird, aber keine Partitionen von /dev/sdX |
-D | --discard | Liefert Angaben zu den discard-Fähigkeiten |
-e | --exclude | Schließt Geräte nach einer kommagetrennten Liste von major device numbers aus |
-f | --fs | Liefert Dateisysteminformationen |
-h | --help | Schreibt einen Hilfetext auf die Konsole |
-i | --ascii | Verwende nur ASCII-Zeichen für die Baumdarstellung |
-m | --perms | Zeige Informationen über Geräteeigentümer, Gruppe und Modus |
-l | --list | Listenformat Darstellung |
-n | --noheadings | Schreibe keine Kopfzeile |
-p | --pairs | Verwendet ein attribut="WERT" -Format für die Ausgabe |
-r | --raw | Weitestgehend unformatierte Ausgabe |
-t | --topology | Information über die Gerätetopologie |
Parameter
[GERÄT]
Attribute
Attribut | Bedeutung |
---|---|
NAME | Gerätename |
KNAME | Interner Gerätename des Kernels |
FSTYPE | Dateisystemtyp |
MOUNTPOINT | Einhängepunkt |
LABEL | LABEL des Dateisystems |
UUID | UUID des Dateisystems |
RO | Nur-lesbares Gerät |
RM | entfernbares Gerät/Wechselmedium |
MODEL | Modellbezeichnung |
SIZE | Größe des Geräts |
STATE | Zustand |
OWNER | Benutzername des Geräteeigentümers |
GROUP | Gruppenname der Geräteeigentümergruppe |
MODE | Dateirechte der Gerätedatei |
ALIGNMENT | Versatz des Alignments |
MIN-IO | Minimale I/O Größe |
OPT-IO | Optimale I/O Größe |
PHY-SEC | Physikalische Sektorgröße |
LOG-SEC | Logische Sektorgröße |
ROTA | Rotierendes Gerät |
SHED | Name des I/O schedulers |
RQ-SIZE | Länge der Warteschlange |
TYPE | Gerätetyp |
DISC-ALN | Discard alignment offset |
DISC-GRAN | Discard granularity |
DISC-MAX | Discard max bytes |
DISC-ZERO | Discard zeroes data |
Umgebungsvariablen
Exit-Status
Anwendung
$ '''lsblk'''
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 512M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 457,4G 0 part /
└ ─sda3 8:3 0 7,8G 0 part [SWAP]
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
$ '''lsblk /dev/sda'''
- Alle interessanten Attribute
$ '''lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID,RO,RM,SIZE,STATE,OWNER,GROUP,MODE,TYPE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL'''
NAME FSTYPE UUID RO RM SIZE STATE OWNER GROUP MODE TYPE MOUNTPOINT LABEL MODEL
sda 0 0 465,8G runni root disk brw-rw---- disk ST500
├─sda1
│ vfat 06C9-FF84 0 0 512M root disk brw-rw---- part /boot/efi
├─sda2
│ ext4 e756fa6e-2d93-4293-a6d9-ce5feff68812 0 0 457,4G root disk brw-rw---- part /
└─sda3
swap 4e3ac8a0-fc1b-4e9e-a5be-59e57d0d5946 0 0 7,8G root disk brw-rw---- part [SWAP]
sr0 0 1 1024M runni root cdrom brw-rw---- rom PLDS_
Fehlerbehebung
Konfiguration
Dateien
Anhang
Siehe auch
Dokumentation
Man-Pages
Info-Pages
Links
Projekt
Weblinks