Business Continuity Management System: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== PDCA == | |||
[[Datei:PDCA Cycle.svg|mini|200x200px]] | |||
== Prozesse == | == Prozesse == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:10px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:10px;" | ||
Version vom 27. Juni 2024, 08:38 Uhr
PDCA

Prozesse
| Initiierung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan (Planung) | |||||||||||
| Definition / Abgrenzung | Aufbauorganisation | ... | |||||||||
| Rahmenbedingungen | Dokumentation | Leitlinie | |||||||||
| Do (Umsetzung) | |||||||||||
| BAO | Absicherung | ||||||||||
| Aufbau | BIA-Vorfilter | ||||||||||
| Detektion | BIA | ||||||||||
| Sofortmaßnahmen | Soll-Ist-Vergleich | ||||||||||
| Stabsordnung | Stabsgrundsätze | Risikoanalyse | |||||||||
| Stabsarbeit | Kontinuitätsstrategien | ||||||||||
| Notfallkommunikation | Fortführungsplanung | Wiederanlauf / Wiederherstellung | |||||||||
| Störbetrieb/Deeskalation | |||||||||||
| Analyse | |||||||||||
| Check (Überprüfung) | |||||||||||
| Üben/Testen | Prüfen / Berichten | ||||||||||
| Act (Verbesserung) | |||||||||||
| Verbessern | Weiterentwickeln | ||||||||||
- Legende
| Alle Stufen | Nur Aufbau und Standard | Nur Aufbau und Reaktiv | Nur Reaktiv |
