|
|
Zeile 25: |
Zeile 25: |
|
| |
|
| == Themenbereiche == | | == Themenbereiche == |
| {| class="wikitable col1center col3center" | | {{:IT-Grundschutz/Praktiker/Inhalte}} |
| |-
| | |
| ! Nr !! Themenfeld !! Gewichtung
| |
| |-
| |
| | '''01''' || '''[[Informationssicherheit| Einführung]]''' || 2
| |
| |-
| |
| | '''02''' || '''[[BSI/|Normen und Standards]]''' || 2
| |
| |-
| |
| | '''03''' || '''[[IT-Grundschutz|Einführung IT-Grundschutz]]''' || 2
| |
| |-
| |
| | '''04''' || '''[[Grundschutz/Sicherheitskonzept|Vorgehensweise]]''' || 2
| |
| |-
| |
| | 05 || [[Kompendium|Kompendium]]|| 1
| |
| |-
| |
| | 06 || [[Grundschutz/Umsetzung|Erstellung eines Sicherheitskonzepts]]|| 1
| |
| |-
| |
| | '''07''' || '''[[Grundschutz/Grundschutz-Check|Grundschutz-Check]]''' || 3
| |
| |-
| |
| | '''08''' || '''[[Grundschutz/Risikoanalyse|Risikoanalyse]]''' || 2
| |
| |-
| |
| | 09 || [[Grundschutz/Umsetzungsplanung|Umsetzungsplanung]]|| 1
| |
| |-
| |
| | 10 || [[Grundschutz/Verbesserungsprozess|Aufrechterhaltung und Verbesserung]]|| 1
| |
| |-
| |
| | 11 || [[Grundschutz/Zertifizierung|Zertifizierung]]|| 1
| |
| |-
| |
| | 12 || [[Grundschutz/Profile|IT-Grundschutz-Profile]]|| 1
| |
| |-
| |
| | '''13''' || [[Grundschutz/Audit|Vorbereitung auf ein Audit]] || 1
| |
| |-
| |
| | '''14'''|| '''[[Grundschutz/Sicherheitsvorfallbehandung | Behandlung von Sicherheitsvorfällen]]'''|| 2
| |
| |-
| |
| | '''15'''|| '''[[Business Continuity Management]]'''|| 2
| |
| |}
| |
| <noinclude> | | <noinclude> |
|
| |
|
Version vom 27. Oktober 2024, 14:36 Uhr
Prüfung zum Grundschutz-Praktiker
Bedingungen
Bedingung |
Beschreibung |
Anmerkung
|
Dauer |
60 Minuten |
Zusätzliche Zeit wird nicht gewährt
- Prüfungszeit läuft während der Abwesenheit des Prüflings weiter
- z. B. beim Aufsuchen der Toiletten
|
Anzahl Fragen |
50 Fragen |
Multiple-Choice-Fragen aus dem Curriculum
|
Anzahl Antworten je Frage |
Vier |
Jede Frage hat vier mögliche Antworten
|
Antwortmöglichkeiten |
Vier |
- Alle Aussagen sind richtig
- Eine Aussage ist richtig
- Mehrere Aussagen sind richtig
- Keine Aussage ist richtig
|
Hilfsmittel |
Keine |
Während der Prüfung sind keine Hilfsmittel erlaubt
|
Bestanden |
30 korrekte Antworten |
60% der Fragen richtig beantwortet
|
Themenbereiche
IT-Grundschutz/Praktiker/Inhalte
Anhang
Siehe auch
{{#l:pruefungsbedingungenITGSPraktikerV1-1.pdf}}
Links
Weblinks