RECPLAST/Beschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Organisatorischer Aufbau == | == Organisatorischer Aufbau == | ||
; Organigramm | ; Organigramm | ||
Geschäftsprozesse | |||
* die in der Institution durchgeführt werden | |||
Gliederung des Unternehmens | Gliederung des Unternehmens | ||
* Grau | * Grau hinterlegte Abteilungen sind am Standort Bonn-Beuel | ||
* Alle anderen (bis auf die Vertriebsbüros) am Verwaltungssitz in Bad Godesberg | * Alle anderen (bis auf die Vertriebsbüros) am Verwaltungssitz in Bad Godesberg | ||
| Zeile 33: | Zeile 36: | ||
; Weitere Informationen | ; Weitere Informationen | ||
* [https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Grundschutz/Zertifizierte-Informationssicherheit/IT-Grundschutzschulung/Online-Kurs-Grundschutz/Lektion_3_Strukturanalyse/Lektion_3_03/Lektion_3_03_node.html Geschäftsprozesse und Informationen erheben] | * [https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Grundschutz/Zertifizierte-Informationssicherheit/IT-Grundschutzschulung/Online-Kurs-Grundschutz/Lektion_3_Strukturanalyse/Lektion_3_03/Lektion_3_03_node.html Geschäftsprozesse und Informationen erheben] | ||
Version vom 14. Juli 2026, 17:01 Uhr
Geschäftszweck
Stellt aus Recyclingmaterialien 400 unterschiedliche Kunststoffprodukte her
- 500 Mitarbeiter
Standorte
- Bad Godesberg
- Geschäftsführung
- Verwaltungsabteilungen
- Einkauf
- Marketing und Vertrieb
- Bonn Beuel
- Entwicklungsabteilung
- Produktion
- Material- und Auslieferungslager
- Vertriebsbüros
- Berlin
- München
- Paderborn
Organisatorischer Aufbau
- Organigramm
Geschäftsprozesse
- die in der Institution durchgeführt werden
Gliederung des Unternehmens
- Grau hinterlegte Abteilungen sind am Standort Bonn-Beuel
- Alle anderen (bis auf die Vertriebsbüros) am Verwaltungssitz in Bad Godesberg

- Weitere Informationen
Systeme und Vernetzung
- Standorte in Bonn sind über eine angemietete Standleitung miteinander vernetzt
- Außenbüros haben über eine abgesicherte Verbindung Anschluss an das Unternehmensnetz
- Netzplan
IT-Systeme und Netzverbindungen
Weitere Informationen
- Arbeitsbeispiel RECPLAST GmbH
IT-Systemen, Vernetzung und Zusammenhang mit Geschäftsprozessen und Anwendungen bei RECPLAST