MediaWiki/Vorlage/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Float || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Float]] | | Float || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Float]] | ||
|- | |- | ||
| Header || [MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Header]] | | Header || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Header]] | ||
|- | |- | ||
| IPv4 || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv4]] | | IPv4 || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv4]] | ||
|- | |- | ||
| IPv6 || [MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv6]] | | IPv6 || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv6]] | ||
|- | |- | ||
| MAC-Adresse || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/MAC]] | | MAC-Adresse || [[MediaWiki/Vorlage/Tabelle/MAC]] | ||
Version vom 2. Juli 2025, 11:16 Uhr
MediaWiki/Vorlage/Tabelle
Wikicode
{| class="wikitable sortable options gnu big"
|-
! Unix !! GNU !! Parameter !! Beschreibung
|-
| Unix | GNU | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| -1 | --single | Exit as soon as the first advertisement is received (default) |
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Optionen | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Optionen |
| Float | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Float |
| Header | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Header |
| IPv4 | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv4 |
| IPv6 | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv6 |
| MAC-Adresse | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/MAC |
| RFC | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/RFC |
| OSI-Modell | [MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI]] |
| Protokollbox | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Protokollbox |
| Verkapselung | MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Verkapselung |
| Normen |
- Siehe auch