Dynamik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Foxwiki
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Beobachtungszeitraum == | == Beobachtungszeitraum == | ||
Ob ein System als statisch oder dynamisch betrachtet wird, hängt ab vom Zeitmaßstab | Ob ein System als statisch oder dynamisch betrachtet wird, hängt ab | ||
* vom Zeitmaßstab | |||
* von der Zeitdauer der Beobachtung | |||
; Beispiel | |||
Dies wird deutlich bei Systemen im Gleichgewicht, die aber um ihre Gleichgewichtslage schwanken: | |||
; Beobachtungszeitraum zu kurz | ; Beobachtungszeitraum zu kurz | ||
So kann nicht ermittelt werden | |||
* ob es sich um Schwankungen um einen Mittelwert handelt oder | |||
* ob ein ansteigender oder absinkender Trend vorliegt | * ob ein ansteigender oder absinkender Trend vorliegt | ||
; Beobachtungszeitraum zu lang | ; Beobachtungszeitraum zu lang | ||
oder Maßstab zu groß | |||
* | * Schwankungen nicht mehr feststellbar | ||
* | * System verhält sich scheinbar statisch | ||
== Links == | == Links == | ||
Version vom 8. November 2026, 13:40 Uhr
Dynamik - Veränderung im Laufe der Zeit
Beschreibung
Systeme verändern sich im Laufe der Zeit
- Entwicklungsmuster von Dynamik
| System | Beschreibung |
|---|---|
| Einfach | Nur der Verschleiß verschlechtert die Funktionalität |
| Komplex | Periodische Schwankungen oder langfristige Wachstumsprozesse verschiedenster Art |
| Statisch | Ohne Einflüsse von außen keine Veränderungen
|
| Dynamisch | Dauernden Veränderungen unterworfen
|
Beobachtungszeitraum
Ob ein System als statisch oder dynamisch betrachtet wird, hängt ab
- vom Zeitmaßstab
- von der Zeitdauer der Beobachtung
- Beispiel
Dies wird deutlich bei Systemen im Gleichgewicht, die aber um ihre Gleichgewichtslage schwanken:
- Beobachtungszeitraum zu kurz
So kann nicht ermittelt werden
- ob es sich um Schwankungen um einen Mittelwert handelt oder
- ob ein ansteigender oder absinkender Trend vorliegt
- Beobachtungszeitraum zu lang
oder Maßstab zu groß
- Schwankungen nicht mehr feststellbar
- System verhält sich scheinbar statisch