Dynamik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Foxwiki
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Dauer der Beobachtung | * Dauer der Beobachtung | ||
; Beobachtungszeitraum | |||
{| class="table table-striped table-hover col1bold col1nowrap" | {| class="table table-striped table-hover col1bold col1nowrap" | ||
|- | |- | ||
! | ! Zeitraum !! Extrem !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Kurz || zu kurz || Kann nicht ermitteln | | Kurz || zu kurz || Kann nicht ermitteln | ||
Version vom 8. November 2026, 13:49 Uhr
Dynamik - Veränderung im Laufe der Zeit
Beschreibung
Systeme verändern sich im Laufe der Zeit
- Entwicklungsmuster von Dynamik
| System | Beschreibung |
|---|---|
| Einfach | Nur der Verschleiß verschlechtert die Funktionalität |
| Komplex | Periodische Schwankungen oder langfristige Wachstumsprozesse verschiedenster Art |
| Statisch | Ohne Einflüsse von außen keine Veränderungen
|
| Dynamisch | Dauernden Veränderungen unterworfen
|
Beobachtungszeitraum
- statische oder dynamische Systeme
- Zeitmaßstab
- Dauer der Beobachtung
- Beobachtungszeitraum
| Zeitraum | Extrem | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kurz | zu kurz | Kann nicht ermitteln
|
| Lang | zu lang | Maßstab zu groß
|