CPU/Entwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
NicoLehmann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
NicoLehmann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 74: Zeile 74:
|-
|-
|2015||Intel||i7 Skylake||1.750.000.000||64-Bit||4||8||3,8-4,0 GHz||0,14 μm
|2015||Intel||i7 Skylake||1.750.000.000||64-Bit||4||8||3,8-4,0 GHz||0,14 μm
|-
|2016||Intel||Xeon Phi||8.000.000.000||64-Bit||72||288||1,5-1,7 GHz||0,14 μm
|-
|-
|2017||Intel||i7 Skylake-X||Angabe vom Hersteller verwehrt||64-Bit||8||16||3,6-4,5 GHz||0,14 μm
|2017||Intel||i7 Skylake-X||Angabe vom Hersteller verwehrt||64-Bit||8||16||3,6-4,5 GHz||0,14 μm

Version vom 26. Januar 2021, 11:27 Uhr

Erklärung der CPU

  • CPU steht für "central processing unit", also Zentrale Verarbeitungseinheit. Der Hauptprozessor.
  • Der Hauptprozessor ist die Funktionseinheit in einem Computer, der die eigentliche Verarbeitungsleistung erbringt.
  • Er ist für die Informationsverarbeitung und die Steuerung der Verarbeitungsabläufe zuständig.

Mooresches Gesetz

1965 formulierte Gordon Moore das Mooresches Gesetz, welches kein Naturgesetz, sondern eher eine Faustformel ist.

Nach diesem Gesetz verdoppelt sich die Anzahl von Transistoren pro Flächeneinheit ca. alle 12 - 24 Monate.


Das Wachstum der CPU

Tabelle über das Wachstum
Einführungsjahr Hersteller Model / Codename Anzahl Transistoren (ca.) Verarbeitungsbreite Kerne Threads Taktfrequenz Strukturgröße
1975 Intel 8080 6.000 8-Bit 1 1 1-2MHz 6 μm
1978 Intel 8086 29.000 16-Bit 1 1 4,77-10MHz 3 μm
1980 Intel 8088 29.000 16-Bit 1 1 5-10MHz 3 μm
1982 Intel 80286 134.000 16-Bit 1 1 4-26MHz 1,5 μm
1985 Intel 80386 275.000 32-Bit 1 1 12-40MHz 1,5 μm bis 1,0 μm
1989 Intel 80486 1.180.000 32-Bit 1 1 16-100MHz 1 μm bis 0,6 μm
1993 Intel Pentium 3.100.000 32-Bit 1 1 60-66MHz 0,8 μm
1995 Intel Pentium Pro 5.500.000 32-Bit 1 1 150-200MHz 0,5 μm bis 0,35 μm
1997 Intel Pentium II 7.500.000 32-Bit 1 1 233-450MHz 0,35 μm bis 0,25 μm
1998 Intel Celeron 7.500.000 32-Bit 1 1 266-533MHz 0.25 μm
1999 Intel Pentium III 28.100.000 32-Bit 1 1 450-1400MHz 0,25 μm bis 0,13 μm
2000 Intel Celeron 28.100.000 32-Bit 1 1 533-1100MHz 0,18 μm
2000 Intel Pentium 4 42.000.000 32-Bit 1 1 >1400MHz 0,18 μm
2001 Intel Celeron 44.000.000 32-Bit 1 1 9000-1400MHz 0,13 μm
2002 Intel Pentium 4 55.000.000 32-Bit 1 1 >1500MHz 0,18 μm bis 0,13 μm
2002 Intel Pentium 4 "HT" 44.000.000 32-Bit 1 2 >2800MHz 0,13 μm
2004 Intel Pentium 4 "Prescott" 125.000.000 64-Bit 1 1-2 1,3-3,8GHz 0,90 μm
2006 Intel Core 2 "Conroe" 291.000.000 64-Bit 2 2 1,86-3,0 GHz 0,65 μm
2007 Intel Core 2 "Yorkfield" 410.000.000 64-Bit 4 4 3,0-3,2 GHz 0,45 μm
2008 Intel i7 Nehalem "Bloomfield" 731.000.000 64-Bit 4 4 2,6-3,2 GHz 0,45 μm
2009 Intel i7 Nehalem "Lynnfield" 774.000.000 64-Bit 4 4 2,8-2,9 GHz 0,45 μm
2010 Intel i7 Westmere "Gulftown" 1.170.000.000 64-Bit 6 6 3,2-3,6 GHz 0,32 μm
2011 Intel i7 Sandy Bridge 1.160.000.000 64-Bit 4 4 2,8-3,5 GHz 0,32 μm
2012 Intel i7 Ivy Bridge 1.400.000.000 64-Bit 4 4 2,5-3,5 GHz 0,22 μm
2013 Intel i7 Ivy Bridge-E 1.860.000.000 64-Bit 6 6 3,4-3,7 GHz 0,22 μm
2014 Intel i7 Haswell-E 2.600.000.000 64-Bit 6 6 3,0-3,7 GHz 0,22 μm
2015 Intel i7 Broadwell 3.200.000.000 64-Bit 4 8 3,3-3,7 GHz 0,14 μm
2015 Intel i7 Skylake 1.750.000.000 64-Bit 4 8 3,8-4,0 GHz 0,14 μm
2017 Intel i7 Skylake-X Angabe vom Hersteller verwehrt 64-Bit 8 16 3,6-4,5 GHz 0,14 μm
2017 Intel Xeon Platinum 8180 8.000.000.000 64-Bit 28 56 3,2-3,8 GHz 0,14 μm
2018 Intel i7 Coffee Lake Angabe vom Hersteller verwehrt 64-Bit 6 12 2,4-5,0 GHz 0,14 μm
2019 Intel i9 Cascade Lake Angabe vom Hersteller verwehrt 64-Bit 18 36 3,0-4,6 GHz 0,14 μm
2020 Intel i7 Comet Lake Angabe vom Hersteller verwehrt 64-Bit 8 16 2,9-4,8 GHz 0,14 μm
2021 Intel Rocket Lake Angabe vom Hersteller verwehrt 64-Bit ? ? ? 0,14 μm

Hätte nie gedacht das ich mir für Informationen mal so etwas durchlese: zb. ?MICRODESIGN RESOURCES FEBRUARY 17, 1997 MICROPROCESSOR REPORT

Quellen