T2600G/L2/Switching/Port: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[[File:T2600G-L2-Switching-PortIsolation.png|mini|400px]] | [[File:T2600G-L2-Switching-PortIsolation.png|mini|400px]] | ||
; Port beschränken | ; Port beschränken | ||
* Pakete | * Pakete nur an bestimmte Anschlüsse senden | ||
; Port-Isolierung konfigurieren | ; Port-Isolierung konfigurieren | ||
Version vom 26. März 2023, 15:55 Uhr
- Grundlegenden Parameter für die Ports konfigurieren
Port-Konfiguration

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Jumbo | Maximum Transmission Unit (MTU) von Jumbo-Frames |
| Port | Ports, die konfiguriert werden sollen |
| Typ | Medientyp des Ports |
| Beschreibung | Beschreibung für den Anschluss |
| Status | Anschluss aktivieren oder deaktivieren |
| Speed | Wählen Sie den Geschwindigkeitsmodus für den Anschluss
|
| Duplex | Duplex-Modus des Anschlusses
|
| Flow Control | Ein Gerät kann bei Überlastung einen PAUSE-Frame senden
|
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Port Isolation

- Port beschränken
- Pakete nur an bestimmte Anschlüsse senden
- Port-Isolierung konfigurieren
- Klicken auf Bearbeiten
- Ports auswählen, die isoliert werden sollen
- Weiterleitungsports auswählen
- Klicken auf Anwenden

- Ports und Weiterleitungsliste einsehen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Port | Zeigt den Port an |
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
| Forwarding Port List | Weiterleitungsliste des Ports |
Loopback Detection
- Schleifen erkennen, die an einem Port auftreten
- Bei Erkennung einer Schleife
- Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle
- Sperrung des entsprechenden Ports entsprechend der Konfiguration

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Loopback Detection | Globale Aktivierung der Loopback-Erkennungsfunktion |
| Detection Interval | Intervall zwischen Loopback-Erkennungspaketen |
| Auto-recovery Time | Globale Auto-Wiederherstellungszeit
|
| Web-Aktualisierungsstatus | Web-Oberfläche aktualisieren |
| Web Refresh Interval | Aktualisierungsintervall Web-Oberfläche in Sekunden |
Port Config
- Parameter der Loopback-Erkennung für Ports

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Port | Anschluss, der konfiguriert werden soll |
| Status | Status der Loopback-Erkennung |
| Operation Mode | Aktion bei Erkennung einer Schleife
|
| Recovery Mode | Wiederherstellungsmodus für den Anschluss
|
| Loop Status | Zeigt an, ob eine Schleife auf dem Anschluss erkannt wurde |
| Block Status | Zeigt an, ob der Anschluss blockiert ist |
| Block VLAN | Zeigt an, ob das VLAN blockiert ist |
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |