Netzwerk/Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
= TMP = | = TMP = | ||
[[Kategorie:Netzwerk/Hardware]] | [[Kategorie:Netzwerk/Hardware]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 20. Mai 2023, 12:17 Uhr
topic - Kurzbeschreibung
Beschreibung
Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Formen der Netzwerkhardware entwickelt.
- Netzwerkkarten
- Netzwerkkabel
- Netzzugangsverfahren
Manche haben sich durchgesetzt, andere sind schnell vom Markt verschwunden.
- Die verbreitetste Art der Netzwerkhardware ist heute Ethernet in seinen vielfältigen Varianten.
Anhang
Siehe auch
Sicherheit
Dokumentation
RFC
Man-Pages
Info-Pages
Links
Projekt
Weblinks
TMP
IEEE 802
Die beiden untersten Ebenen des OSI-Modells gibt es Standards für die Netzwerkhardware und den Netzzugang.
- IEEE 802 des Institute of Electrical and Electronical Engineers
- 802 steht für Jahr und Monat der ursprünglichen Festlegung (Februar 1980)
- Innerhalb dieser Sammlung existiert eine Reihe verschiedener Unterstandards beziehungsweise Arbeitsgruppen.
Zu den wichtigsten gehören
- 802.1 (allgemeine Netzwerkstandards)
- 802.3 (Netzzugangsverfahren CSMA/CD, besonders Ethernet)
- 802.11 (drahtlose Netze)
- IEEE-802-Arbeitsgruppen im Überblick
IEEE-Gruppe | Bezeichnung |
802.1 | Internetworking |
802.2 | Logical Link Control (LLC) |
802.3 | CSMA/CD, Ethernet |
802.3u | Fast Ethernet |
802.3z | Gigabit Ethernet über Glasfaser |
802.3ab | Gigabit Ethernet über Twisted Pair |
802.4 | Token-Bus-Zugriffsverfahren |
802.5 | Token-Ring-Zugriffsverfahren |
802.6 | Metropolitan Area Network (MAN) |
802.7 | Breitbandübertragungstechnologie |
802.8 | Glasfaserübertragungstechnologie |
802.9 | integrierte Sprach- und Datendienste |
802.10 | Netzwerksicherheit |
802.11 | drahtlose Netze |
802.12 | Demand-Priority-Verfahren |
802.14 | Breitband-Kabelfernsehen (CATV) |
802.15 | Wireless Personal Area Network (WPAN) |
802.16 | Broadband Wireless Access (BWA) |
802.17 | Resilient Packet Ring (RPR) |
802.18 | Radio Regulatory Technical Advisory Group (RRTAG) |
802.19 | Coexistence TAG |
802.20 | drahtlose Breitbandnetze |
802.21 | medienunabhängiges Handover |
802.22 | drahtlose Regionalnetze (WRAN) |
802.23 | Emergency Services Working Group |
802.24 | Smart Grid TAG |
802.25 | Omni-Range Area Network (Gruppe im Aufbau) |
802.30 | 100BaseX, 100BaseT, Fast Ethernet |
Zugangsarten
Option | Beschreibung |
---|---|
Ethernet | |
Token Ring | |
WLAN | |
ATM | |
FDDI | |
ARCNet |