Kabel/Kategorie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden sie in Kategorien und Klassen eingeteilt | Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden sie in Kategorien und Klassen eingeteilt | ||
; Bestandteile eines Kanals | ; Bestandteile eines Kanals | ||
* Anschlusskomponenten | * Anschlusskomponenten | ||
* Kabeln | * Kabeln | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Model !! Geschwindigkeit !! Frequenz !! Nutzung !! Kabeltyp | ! Model !! Geschwindigkeit !! Frequenz !! Nutzung !! Kabeltyp | ||
|- | |- | ||
|Cat1|| 1 M Bit /s || 1 MHz || Telephon || UTP | |Cat1|| 1 M Bit /s || 1 MHz || Telephon || UTP | ||
|- | |- | ||
|Cat2||4 M Bit /s || 4 MHz || Telephon, wenig benutzt || UTP | |Cat2||4 M Bit /s || 4 MHz || Telephon, wenig benutzt || UTP | ||
|- | |- | ||
|Cat3|| 16 M Bit /s || 16 MHz || 10 BaseT || UTP | |Cat3|| 16 M Bit /s || 16 MHz || 10 BaseT || UTP | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Cat-1-Kabel === | === Cat-1-Kabel === | ||
[[Datei:Utp 1.jpg|mini|Cat-1 Kabel]] | [[Datei:Utp 1.jpg|mini|Cat-1 Kabel]] | ||
* sind auf maximale Betriebsfrequenzen bis einige hundert Kilohertz ausgelegt | * sind auf maximale Betriebsfrequenzen bis einige hundert Kilohertz ausgelegt | ||
* ungeeignet für Ethernet-Datenübertragung | * ungeeignet für Ethernet-Datenübertragung | ||
* Sie werden z. B. zur Sprachübertragung verwendet | * Sie werden z. B. zur Sprachübertragung verwendet | ||
* Nur als UTP-Kabel erhältlich | * Nur als UTP-Kabel erhältlich | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-2-Kabel=== | ===Cat-2-Kabel=== | ||
[[Datei:UFTP2.jpg|mini|Cat-2 Kabel]] | [[Datei:UFTP2.jpg|mini|Cat-2 Kabel]] | ||
*Sind für maximale Frequenzen bis 4 MHz ausgelegt | *Sind für maximale Frequenzen bis 4 MHz ausgelegt | ||
*Sie werden z. B. für eine Hausverkabelung beim ISDN verwendet | *Sie werden z. B. für eine Hausverkabelung beim ISDN verwendet | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-3-Kabel=== | ===Cat-3-Kabel=== | ||
[[Datei:FUTP3.jpg|mini|Cat-3 Kabel]] | [[Datei:FUTP3.jpg|mini|Cat-3 Kabel]] | ||
* Sind nicht abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel | * Sind nicht abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel | ||
* Cat-3-Kabel haben eine Schlaglänge von drei Umdrehungen für jedes verdrillte Paar von Kupferleitern | * Cat-3-Kabel haben eine Schlaglänge von drei Umdrehungen für jedes verdrillte Paar von Kupferleitern | ||
* Leitungen sind mit Kunststoff (FEP) isoliert | * Leitungen sind mit Kunststoff (FEP) isoliert | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-4-Kabel=== | ===Cat-4-Kabel=== | ||
[[Datei:SUTP-4.jpg|mini|Cat-4 Kabel]] | [[Datei:SUTP-4.jpg|mini|Cat-4 Kabel]] | ||
* Im Vergleich zu Cat-3 kleiner Fortschritt in der Geschwindigkeit | * Im Vergleich zu Cat-3 kleiner Fortschritt in der Geschwindigkeit | ||
* Im Allgemeinen zugunsten von Cat-5 ignoriert | * Im Allgemeinen zugunsten von Cat-5 ignoriert | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Cat-5-Kabel === | === Cat-5-Kabel === | ||
[[Datei:Cat5.jpg|mini|Cat-5 Kabel]] | [[Datei:Cat5.jpg|mini|Cat-5 Kabel]] | ||
* Sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis | * Sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis | ||
* Durch hohe Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage an den Anschlussstellen der Adern sorgfältig gearbeitet werden | * Durch hohe Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage an den Anschlussstellen der Adern sorgfältig gearbeitet werden | ||
* Förderte die Verbreitung von Gigabit-Ethernet | * Förderte die Verbreitung von Gigabit-Ethernet | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-6-Kabel=== | ===Cat-6-Kabel=== | ||
[[Datei:Cat6.jpg|mini|Cat-6 Kabel]] | [[Datei:Cat6.jpg|mini|Cat-6 Kabel]] | ||
* Wird durch die EN50288 definiert | * Wird durch die EN50288 definiert | ||
* Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit | * Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit | ||
* Geringe Überlängen sind aber je nach Außeneinflüssen unbedenklich | * Geringe Überlängen sind aber je nach Außeneinflüssen unbedenklich | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==== Cat-6a-Kabel ==== | ==== Cat-6a-Kabel ==== | ||
[[Datei:Cat6a.jpg|mini|Cat-6a Kabel]] | [[Datei:Cat6a.jpg|mini|Cat-6a Kabel]] | ||
*'''Category-6-augmented''' ist ein Standard, resultierend aus dem erhöhten Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) | *'''Category-6-augmented''' ist ein Standard, resultierend aus dem erhöhten Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) | ||
* Ausgelegt für Strecken bis 100m | * Ausgelegt für Strecken bis 100m | ||
* Abwärtskompatibel zu bestehenden Kategorien | * Abwärtskompatibel zu bestehenden Kategorien | ||
* In Europa gibt es zwei gültige Normen: den Standard der IEEE und die Klasse der ISO/IEC | * In Europa gibt es zwei gültige Normen: den Standard der IEEE und die Klasse der ISO/IEC | ||
* Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke Cat-6-A genannt | * Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke Cat-6-A genannt | ||
* Komponentenkennzeichnung durch ein tiefergestelltes A | * Komponentenkennzeichnung durch ein tiefergestelltes A | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-7-Kabel=== | ===Cat-7-Kabel=== | ||
[[Datei:S-FTP-7.jpg|mini|S/FTP Cat-7 Kabel]] | [[Datei:S-FTP-7.jpg|mini|S/FTP Cat-7 Kabel]] | ||
* Cat-7-Kabel haben vier einzeln abgeschirmte S/FTP (Screened/Foiled shielded [https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel | Twisted Pair]) innerhalb eines gemeinsamen Schirms | * Cat-7-Kabel haben vier einzeln abgeschirmte S/FTP (Screened/Foiled shielded [https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel | Twisted Pair]) innerhalb eines gemeinsamen Schirms | ||
* Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt (z. B. RJ-45) | * Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt (z. B. RJ-45) | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Cat-8-Kabel=== | ===Cat-8-Kabel=== | ||
[[Datei:SF-FTP-8.jpg|mini|SF/FTP Cat-8 Kabel]] | [[Datei:SF-FTP-8.jpg|mini|SF/FTP Cat-8 Kabel]] | ||
* Veraltet seit 2016 | * Veraltet seit 2016 | ||
* Sind vierpaarige, geschirmte, symmetrische Kupferkabel | * Sind vierpaarige, geschirmte, symmetrische Kupferkabel | ||
* Ungeschirmte Kabel sind für diese Bandbreite nicht mehr geeignet | * Ungeschirmte Kabel sind für diese Bandbreite nicht mehr geeignet | ||
* Es gibt mehrere Cat-8-Standards | * Es gibt mehrere Cat-8-Standards | ||
* ANSI/TIA Standard (für bestehende Cat-6A Kabel (F/UTP) und Komponenten) | * ANSI/TIA Standard (für bestehende Cat-6A Kabel (F/UTP) und Komponenten) | ||
* ISO/IEC Standard (für bestehende Cat-7 Kabel (S/FTP) und Komponenten) | * ISO/IEC Standard (für bestehende Cat-7 Kabel (S/FTP) und Komponenten) | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version vom 1. Februar 2024, 13:53 Uhr
Kabelkategorien - Teilen die Leistungsfähigkeit von Kabeln und Komponenten in Kategorien und Klassen ein
Beschreibung
Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden sie in Kategorien und Klassen eingeteilt
- Bestandteile eines Kanals
- Anschlusskomponenten
- Kabeln
- Patchkabeln
Model | Geschwindigkeit | Frequenz | Nutzung | Kabeltyp |
---|---|---|---|---|
Cat1 | 1 M Bit /s | 1 MHz | Telephon | UTP |
Cat2 | 4 M Bit /s | 4 MHz | Telephon, wenig benutzt | UTP |
Cat3 | 16 M Bit /s | 16 MHz | 10 BaseT | UTP |
Cat4 | 20 M Bit /s | 20 MHz | Token Ring | UTP |
Cat5 | 100 M Bit /s | 100 MHz | Fast Ethernet | UTP - FTP |
Cat6 | 1 G Bit /s | 250 MHz | Gigabit Ethernet | UTP - FTP |
Cat6a | 10 G Bit /s | 500 MHz | 10 Gigabit Ethernet | UTP - FTP |
Cat7 | 10 G Bit /s | 600 MHz | 10 Gigabit Ethernet | UTP - SFTP |
Cat8 | 25-100 G Bit /s | 2000 MHz | 25GBASE-T und 40GBASE-T | UTP - SFTP |
Cat-1-Kabel
- sind auf maximale Betriebsfrequenzen bis einige hundert Kilohertz ausgelegt
- ungeeignet für Ethernet-Datenübertragung
- Sie werden z. B. zur Sprachübertragung verwendet
- Nur als UTP-Kabel erhältlich
Cat-2-Kabel
- Sind für maximale Frequenzen bis 4 MHz ausgelegt
- Sie werden z. B. für eine Hausverkabelung beim ISDN verwendet
Cat-3-Kabel
- Sind nicht abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel
- Cat-3-Kabel haben eine Schlaglänge von drei Umdrehungen für jedes verdrillte Paar von Kupferleitern
- Leitungen sind mit Kunststoff (FEP) isoliert
Cat-4-Kabel
- Im Vergleich zu Cat-3 kleiner Fortschritt in der Geschwindigkeit
- Im Allgemeinen zugunsten von Cat-5 ignoriert
Cat-5-Kabel
- Sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis
- Durch hohe Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage an den Anschlussstellen der Adern sorgfältig gearbeitet werden
- Förderte die Verbreitung von Gigabit-Ethernet
Cat-6-Kabel
- Wird durch die EN50288 definiert
- Bei größeren Längen leidet die Übertragungsgeschwindigkeit
- Geringe Überlängen sind aber je nach Außeneinflüssen unbedenklich
Cat-6a-Kabel
- Category-6-augmented ist ein Standard, resultierend aus dem erhöhten Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T)
- Ausgelegt für Strecken bis 100m
- Abwärtskompatibel zu bestehenden Kategorien
- In Europa gibt es zwei gültige Normen: den Standard der IEEE und die Klasse der ISO/IEC
- Zur Abgrenzung vom leistungsschwächeren EIA/TIA-568B-Standard wird in der ISO/IEC die Übertragungsstrecke Cat-6-A genannt
- Komponentenkennzeichnung durch ein tiefergestelltes A
Cat-7-Kabel
- Cat-7-Kabel haben vier einzeln abgeschirmte S/FTP (Screened/Foiled shielded | Twisted Pair) innerhalb eines gemeinsamen Schirms
- Während der Normierungsphase zur ISO/IEC11802:2002 und EN50173 wurden verschiedene Steckertypen zur Wahl gestellt (z. B. RJ-45)
Cat-8-Kabel
- Veraltet seit 2016
- Sind vierpaarige, geschirmte, symmetrische Kupferkabel
- Ungeschirmte Kabel sind für diese Bandbreite nicht mehr geeignet
- Es gibt mehrere Cat-8-Standards
- ANSI/TIA Standard (für bestehende Cat-6A Kabel (F/UTP) und Komponenten)
- ISO/IEC Standard (für bestehende Cat-7 Kabel (S/FTP) und Komponenten)