T2600G/L2/Switching/Port: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Loopback Detection == | == Loopback Detection == | ||
[[File:T2600G-L2-Switching-PortLoopbackDetectionGlobal.png|mini | [[File:T2600G-L2-Switching-PortLoopbackDetectionGlobal.png|mini]] | ||
; Schleifen erkennen | ; Schleifen erkennen | ||
* die an einem Port auftreten | * die an einem Port auftreten |
Version vom 2. Februar 2024, 01:25 Uhr
Port Konfiguration
- Jumbo
- Maximum Transmission Unit (MTU) von Jumbo-Frames
Option | Beschreibung |
---|---|
Port | Zu konfigurierende Ports |
Typ | Medientyp des Ports |
Beschreibung | Beschreibung für den Anschluss |
Status | Anschluss de-/aktivieren |
Speed | Geschwindigkeitsmodus des Anschlusses
|
Duplex | Duplex-Modus des Anschlusses
|
Flow Control | Gerät kann bei Überlastung einen PAUSE-Frame senden
|
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Port Isolation
- Port beschränken
- Pakete nur an bestimmte Anschlüsse senden
- Konfiguration
- Klicken auf Bearbeiten
- Ports auswählen, die isoliert werden sollen
- Weiterleitungsports auswählen
- Klicken auf Anwenden
- Ports und Weiterleitungsliste einsehen
Option | Beschreibung |
---|---|
Port | Zeigt den Port an |
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Forwarding Port List | Weiterleitungsliste des Ports |
Loopback Detection
- Schleifen erkennen
- die an einem Port auftreten
- Bei Erkennung einer Schleife
- Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle
- Sperrung des entsprechenden Ports entsprechend der Konfiguration
Option | Beschreibung |
---|---|
Loopback Detection | Globale Aktivierung der Loopback-Erkennungsfunktion |
Detection Interval | Intervall zwischen Loopback-Erkennungspaketen |
Auto-recovery Time | Globale Auto-Wiederherstellungszeit
|
Web-Aktualisierungsstatus | Web-Oberfläche aktualisieren |
Web Refresh Interval | Aktualisierungsintervall Web-Oberfläche in Sekunden |
Port Config
- Parameter der Loopback-Erkennung für Ports
Option | Beschreibung |
---|---|
Port | Anschluss, der konfiguriert werden soll |
Status | Status der Loopback-Erkennung |
Operation Mode | Aktion bei Erkennung einer Schleife
|
Recovery Mode | Wiederherstellungsmodus für den Anschluss
|
Loop Status | Schleife erkannt? |
Block Status | Anschluss blockiert? |
Block VLAN | VLAN blockiert? |
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |