MediaWiki/Vorlage/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<nowiki>{| class="wikitable sortable options gnu"</nowiki> | <nowiki>{| class="wikitable sortable options gnu"</nowiki> | ||
<nowiki>|-</nowiki> | <nowiki>|-</nowiki> | ||
<nowiki>! Unix !! GNU !! Parameter | <nowiki>! Unix !! GNU !! Parameter !! Beschreibung</nowiki> | ||
<nowiki>|-</nowiki> | <nowiki>|-</nowiki> | ||
Version vom 29. Dezember 2024, 12:11 Uhr
MediaWiki/Vorlage/Tabelle
Wikicode
{| class="wikitable sortable options gnu" |- ! Unix !! GNU !! Parameter !! Beschreibung |-
Unix | GNU | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|---|
-1 | --single | Exit as soon as the first advertisement is received (default) |
Option | Beschreibung |
---|---|
Optionen | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Optionen |
Float | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Float |
Header | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Header |
IPv4 | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv4 |
IPv6 | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/IPv6 |
MAC-Adresse | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/MAC |
RFC | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/RFC |
OSI-Modell | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI |
Protokollbox | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Protokollbox |
Verkapselung | Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Verkapselung |
Normen |
- Siehe auch