IPv4/Header/Format: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| style="background-color:#d6c4ff;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Version|Version]] | | style="background-color:#d6c4ff;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Version|Version]] | ||
| style="background-color:#dfffcb;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Internet Header Length | IHL]] | | style="background-color:#dfffcb;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Internet Header Length | IHL]] | ||
| style="background-color:#ffbfc0;" colspan=" | | style="background-color:#ffbfc0;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Differentiated Services Code Point | DSCP]] | ||
| style="background-color:#ffbfc0;" colspan=" | | style="background-color:#ffbfc0;" colspan="1"| [[IPv4/Header#ECN | ECN]] | ||
| style="background-color:#b5bcff;" colspan=" | | style="background-color:#b5bcff;" colspan="4"| [[IPv4/Header#Gesamtlänge|Gesamtlänge]] | ||
! "width="3%" rowspan="6"| H</br>e</br>a</br>d</br>e</br>r | ! "width="3%" rowspan="6"| H</br>e</br>a</br>d</br>e</br>r | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#fff1b0;" colspan=" | | style="background-color:#fff1b0;" colspan="4"| [[IPv4/Header#Identifikation|Identifikation]] | ||
| style="background-color:#d6c4ff;" colspan=" | | style="background-color:#d6c4ff;" colspan="1"| [[IPv4/Header#Flags|Flags]] | ||
| style="background-color:#fff1b0;" colspan=" | | style="background-color:#fff1b0;" colspan="3"| [[IPv4/Header#Fragment Offset|Fragment Offset]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#adfff6;" colspan="8"| [[IPv4/Header#TTL|TTL]] | | style="background-color:#adfff6;" colspan="8"| [[IPv4/Header#TTL|TTL]] |
Version vom 25. Mai 2025, 14:05 Uhr
00-03 | 04-07 | 08-11 | 12-15 | 16-19 | 20-23 | 24-27 | 28-31 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | IHL | DSCP | ECN | Gesamtlänge | H e a d e r | ||||||||||||||||||||||||||
Identifikation | Flags | Fragment Offset | |||||||||||||||||||||||||||||
TTL | Protokoll | Header-Prüfsumme | |||||||||||||||||||||||||||||
Sender-IP-Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empfänger-IP-Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optionen | Padding | ||||||||||||||||||||||||||||||