IPv6/Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Namer !! Passwort | ! Namer !! Passwort | ||
|- | |- | ||
| w10-11 || | | w10-11 || Eckehart | ||
|- | |- | ||
| w10-12 || | | w10-12 || Jacob | ||
|- | |- | ||
| w10-13 || | | w10-13 || Remo | ||
|- | |- | ||
| w10-14 || | | w10-14 || Dion | ||
|- | |- | ||
| w10-15 || | | w10-15 || Sven | ||
|- | |- | ||
| w10-16 || | | w10-16 || | ||
Version vom 2. Juni 2025, 11:50 Uhr
IPv6/Labor - Zugriff auf das IPv6-Labor

Anmeldung
- Zugänge
| Namer | Passwort |
|---|---|
| w10-11 | Eckehart |
| w10-12 | Jacob |
| w10-13 | Remo |
| w10-14 | Dion |
| w10-15 | Sven |
| w10-16 |
Beschreibung
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Client/Windows | Windows-Clients |
| Netzwerk | Labor-Netzwerk |
| Router | Router |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks