IPv6/Labor/Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Beispiel === | === Beispiel === | ||
[[File:zenmapFoxtomDe.png|mini|400px]] | |||
; Netz 18 | ; Netz 18 | ||
{| class="wikitable options gnu" | {| class="wikitable options gnu" | ||
Version vom 1. Juli 2025, 13:31 Uhr
IPv6/Labor/Netzwerk - Labornetzwerk IPv6
Beschreibung

Routen IPv6
| Router | Externe IP | Interne IP |
|---|---|---|
| fw-11 | 2a01:4f8:bc:700:11::1/56 | 2a01:4f8:bc:711::1/64 |
| fw-12 | 2a01:4f8:bc:700:12::1/56 | 2a01:4f8:bc:712::1/64 |
| fw-13 | 2a01:4f8:bc:700:13::1/56 | 2a01:4f8:bc:713::1/64 |
| fw-14 | 2a01:4f8:bc:700:14::1/56 | 2a01:4f8:bc:714::1/64 |
| fw-15 | 2a01:4f8:bc:700:15::1/56 | 2a01:4f8:bc:715::1/64 |
| fw-16 | 2a01:4f8:bc:700:16::1/56 | 2a01:4f8:bc:716::1/64 |
| fw-17 | 2a01:4f8:bc:700:17::1/56 | 2a01:4f8:bc:717::1/64 |
| fw-18 | 2a01:4f8:bc:700:18::1/56 | 2a01:4f8:bc:718::1/64 |
Beispiel

- Netz 18
| Wert | |
|---|---|
| Netz | 2a01:4f8:bc:718::/64 |
| Ext-IP | 2a01:4f8:bc:700:18::1/56 |
| Name | vNet18 IPv6 |
DNS-Server
172.20.2.200 2a01:4f8:bc:700::1
Gatway
172.20.2.254 2a01:4f8:bc:700::1
Anhang
Siehe auch
- Kategorie
- IPv6/Labor
Links
Weblinks