MediaWiki/Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K →Links |
|||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
* Um die einheitliche Gestaltung des Wiki zu gewährleisten, sollten nur Wiki-Klassen benutzt werden. | * Um die einheitliche Gestaltung des Wiki zu gewährleisten, sollten nur Wiki-Klassen benutzt werden. | ||
** [TODO: Link hinzufügen] | ** [TODO: Link hinzufügen] | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
| | Anwendung | |||
| colspan="4" | NFS | |||
|- | |||
| | Darstellung | |||
| colspan="4" | XDR | |||
|- | |||
| | Sitzung | |||
| colspan="4" | (Sun-) RPC | |||
|- | |||
| | Transport | |||
| colspan="2" | UDP | |||
| colspan="2" | TCP | |||
|- | |||
| | Netzwerk | |||
| colspan="4" | IP | |||
|- | |||
| | Netzzugang | |||
| | Ethernet | |||
| | TokenRing | |||
| | FDDI | |||
| | … | |||
|- | |||
|} | |||
= Links = | = Links = | ||
== Intern == | == Intern == | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Hilfe:Tabelle-MediaWiki] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de Hilfe:Tabelle-MediaWiki] | ||
Version vom 7. Februar 2022, 14:14 Uhr
Tabellen können auf Wikiseiten erstellt werden um listenförmige Zusammenstellung darzustellen.
Syntax
| Zeichen | Beschreibung |
|---|---|
| {| | Beginn einer Tabelle |
| |+ | Tabellenbeschriftung (nur zwischen Tabellenanfang und erster Tabellenzeile) |
| |- | Tabellenzeile |
| ! | Tabellenkopfzelle |
| | | Tabellenzelle bzw. eine weitere Spalte |
| |} | Ende einer Tabelle |
Anwendungen
wikitable
class="wikitable" erstellt eine Grundgestaltung, dass die Tabelle visuell übersichtlicher darstellt.
{|class="wikitable"
|+ Tabelle
|Eins ||Zwei
|-
|Drei ||Vier
|}
| Eins | Zwei |
| Drei | Vier |
sortable
Mit class="sortable" kann man Tabellen sortierbar machen.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Fruit !! Price
|-
| Apples || £0.95
|-
| Oranges || £0.85
|-
| Pears || £1.15
|-
| Purple mangosteen || £1.05
|}
| Fruit | Price |
|---|---|
| Apples | £0.95 |
| Oranges | £0.85 |
| Pears | £1.15 |
| Purple mangosteen | £1.05 |
Spaltenbreite
{| class="wikitable"
! width="20%"|Name
! width="70%"|Beschreibung
! width="10%"|Quelle
|-
...
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|
Attribute
- Die Darstellung der Tabellen kann mit HTML-Attribute angepasst werden
- [TODO: Link hinzufügen]
- Um die Funktionalität und die Gestaltung der Tabellen zu ändern, sollen vorgegebene Gruppen von Veränderungen, Klassen, benutzt werden.
- Klassen werden mit
class=angegeben.
- Klassen werden mit
- Um die einheitliche Gestaltung des Wiki zu gewährleisten, sollten nur Wiki-Klassen benutzt werden.
- [TODO: Link hinzufügen]
| Anwendung | NFS | |||
| Darstellung | XDR | |||
| Sitzung | (Sun-) RPC | |||
| Transport | UDP | TCP | ||
| Netzwerk | IP | |||
| Netzzugang | Ethernet | TokenRing | FDDI | … |