T2600G/L2/Switching/Port: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
* ''Alert'' | * ''Alert'' | ||
: Anzeige des Schleifenstatus | : Anzeige des Schleifenstatus | ||
* Port Based | * ''Port Based'' | ||
: Warnung und Sperrung des entsprechenden Ports | : Warnung und Sperrung des entsprechenden Ports | ||
* VLAN Based | * ''VLAN Based'' | ||
: Warnung und Sperrung des entsprechenden VLAN | : Warnung und Sperrung des entsprechenden VLAN | ||
|- | |- |
Version vom 24. März 2023, 01:35 Uhr
Grundlegenden Parameter für die Ports konfigurieren
Port-Konfiguration
Option | Beschreibung |
---|---|
Jumbo | Maximum Transmission Unit (MTU) von Jumbo-Frames |
Port | Ports, die konfiguriert werden sollen |
Typ | Medientyp des Ports |
Beschreibung | Beschreibung für den Anschluss |
Status | Anschluss aktivieren oder deaktivieren |
Speed | Wählen Sie den Geschwindigkeitsmodus für den Anschluss
|
Duplex | Duplex-Modus des Anschlusses
|
Flow Control | Ein Gerät kann bei Überlastung einen PAUSE-Frame senden
|
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Port Isolation
- Port beschränken
- Pakete nur an Anschlüsse in einer Liste senden
- Port-Isolierung konfigurieren
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Konfigurationsseite zu laden
- Wählen Sie einen oder mehrere Ports aus, die isoliert werden sollen, und wählen Sie die Weiterleitungsports
- Klicken Sie dann auf Anwenden
- Ports und Weiterleitungsliste einsehen
Option | Beschreibung |
---|---|
Port | Zeigt den Port an |
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Forwarding Port List | Weiterleitungsliste des Ports |
Loopback Detection
- Schleifen erkennen
- die an einem Port auftreten
- Wenn eine Schleife an einem Port erkannt wird
- Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle
- Sperrung des entsprechenden Ports
- entsprechend der Konfiguration
Option | Beschreibung |
---|---|
Loopback Detection | Globale Aktivierung der Loopback-Erkennungsfunktion |
Detection Interval | Intervall zwischen Loopback-Erkennungspaketen |
Auto-recovery Time | Legen Sie die Auto-Wiederherstellungszeit global fest
|
Web-Aktualisierungsstatus | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Web-Aktualisierungsstatus
|
Web Refresh Interval | Geben Sie das Web-Aktualisierungsintervall an |
Port Config
- Parameter der Loopback-Erkennung für Ports
Option | Beschreibung |
---|---|
Port | Anschluss, der konfiguriert werden soll |
Status | Status der Loopback-Erkennung |
Operation Mode | Aktion bei Erkennung einer Schleife
|
Recovery Mode | Wiederherstellungsmodus für den Anschluss
|
Loop Status | Zeigt an, ob eine Schleife auf dem Anschluss erkannt wurde |
Block Status | Zeigt an, ob der Anschluss blockiert ist |
Block VLAN | Zeigt an, ob das VLAN blockiert ist |
LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |