T2600G/L2/Switching/Port: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Loopback Detection == | == Loopback Detection == | ||
[[File:T2600G-L2-Switching-PortLoopbackDetectionGlobal.png|mini|500px]] | |||
; Schleifen erkennen | ; Schleifen erkennen | ||
* die an einem Port auftreten | * die an einem Port auftreten | ||
| Zeile 65: | Zeile 66: | ||
* Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle | * Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle | ||
* Sperrung des entsprechenden Ports entsprechend der Konfiguration | * Sperrung des entsprechenden Ports entsprechend der Konfiguration | ||
{| class="wikitable sortable options" | {| class="wikitable sortable options" | ||
Version vom 13. April 2023, 14:56 Uhr
Port-Konfiguration

- Jumbo
- Maximum Transmission Unit (MTU) von Jumbo-Frames

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Port | Ports, die konfiguriert werden sollen |
| Typ | Medientyp des Ports |
| Beschreibung | Beschreibung für den Anschluss |
| Status | Anschluss aktivieren oder deaktivieren |
| Speed | Wählen Sie den Geschwindigkeitsmodus für den Anschluss
|
| Duplex | Duplex-Modus des Anschlusses
|
| Flow Control | Ein Gerät kann bei Überlastung einen PAUSE-Frame senden
|
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
Port Isolation

- Port beschränken
- Pakete nur an bestimmte Anschlüsse senden
- Konfiguration
- Klicken auf Bearbeiten
- Ports auswählen, die isoliert werden sollen
- Weiterleitungsports auswählen
- Klicken auf Anwenden

- Ports und Weiterleitungsliste einsehen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Port | Zeigt den Port an |
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |
| Forwarding Port List | Weiterleitungsliste des Ports |
Loopback Detection

- Schleifen erkennen
- die an einem Port auftreten
- Bei Erkennung einer Schleife
- Warnung auf der Verwaltungsschnittstelle
- Sperrung des entsprechenden Ports entsprechend der Konfiguration
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Loopback Detection | Globale Aktivierung der Loopback-Erkennungsfunktion |
| Detection Interval | Intervall zwischen Loopback-Erkennungspaketen |
| Auto-recovery Time | Globale Auto-Wiederherstellungszeit
|
| Web-Aktualisierungsstatus | Web-Oberfläche aktualisieren |
| Web Refresh Interval | Aktualisierungsintervall Web-Oberfläche in Sekunden |
Port Config
- Parameter der Loopback-Erkennung für Ports

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Port | Anschluss, der konfiguriert werden soll |
| Status | Status der Loopback-Erkennung |
| Operation Mode | Aktion bei Erkennung einer Schleife
|
| Recovery Mode | Wiederherstellungsmodus für den Anschluss
|
| Loop Status | Zeigt an, ob eine Schleife auf dem Anschluss erkannt wurde |
| Block Status | Zeigt an, ob der Anschluss blockiert ist |
| Block VLAN | Zeigt an, ob das VLAN blockiert ist |
| LAG | Link Aggregation Group des Anschlusses |