SQL
Erscheinungsbild
SQL - Structured Query Language
Beschreibung
- Structured Query Language
Strukturierte Abfrage-Sprache
- Aussprache
Aussprache | ɛskjuːˈɛl |
Mitunter auch | siːkwəl |
Deutsch häufig | Aussprache der Buchstaben |
- Datenbanksprache
- Definition
- Bearbeiten
- Einfügen
- Verändern
- Löschen
- Abfragen
- Datenbestände
- Relationale Algebra
Basiert auf relationalen Algebra
- Syntax ist relativ einfach aufgebaut
- semantisch an die englische Umgangssprache angelehnt
- Ein gemeinsames Gremium von ISO und IEC standardisiert die Sprache unter Mitwirkung nationaler Normungsgremien wie ANSI oder DIN
- Durch den Einsatz von SQL strebt man die Unabhängigkeit der Anwendungen vom eingesetzten Datenbankmanagementsystem an
Sprachelemente
- Kategorien von SQL-Befehlen

Language | Beschreibung | |
---|---|---|
Data Query | DQL | Abfrage und Aufbereitung der gesuchten Informationen, wird auch als Untermenge der DML klassifiziert |
Data Manipulation | DML | Datenmanipulation (Ändern, Einfügen, Löschen von Datensätzen) und lesendem Zugriff |
Data Definition | DDL | Definition des Datenbankschemas (Erzeugen, Ändern, Löschen von Datenbanktabellen, Definition von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln) |
Data Control | DCL | Rechteverwaltung |
Transaction Control | TCL | Transaktionskontrolle |
- SQL
Bezeichnung SQL bezieht sich auf das englische Wort query (Abfragesprache|Abfrage)
- Mit Abfragen werden die in einer Datenbank gespeicherten Daten abgerufen, also dem Benutzer oder einer Anwendersoftware zur Verfügung gestellt
- Das Ergebnis einer Abfrage sieht wiederum aus wie eine Tabelle und kann oft auch wie eine Tabelle angezeigt, bearbeitet und weiterverwendet werden
Chronologie
Jahr | Beschreibung |
---|---|
1975 | SEQUEL = Structured English Query Language, der Vorläufer von SQL, wird für das Projekt System R von IBM entwickelt |
1979 | SQL gelangt mit Oracle V2 erstmals durch Relational Software Inc. auf den Markt |
1986 | SQL1 wird von ANSI als Standard verabschiedet |
1987 | SQL1 wird von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) als Standard verabschiedet und 1989 nochmals überarbeitet |
1992 | Der Standard SQL2 oder SQL-92 wird von der ISO verabschiedet |
1999 | SQL3 oder SQL/1999 wird verabschiedet
|
2003 | SQL/2003
|
2006 | SQL/XML:2006
|
2008 | SQL/2008 bzw. ISO/IEC 9075:2008
|
2011 | SQL/2011 bzw. ISO/IEC 9075:2011
|
2016 | SQL/2016 bzw. ISO/IEC 9075:2016
|
2019 | SQL/MDA:2019
|
Syntax
Abfragen | |
Einfügen | |
Ändern | |
Löschen | |
Datendefinition |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks