Linux/Dateisysteme
Erscheinungsbild
Linux/Dateisysteme -
Beschreibung
- Übersicht
| Abkürzung | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| extFS | Extended Filesystem | ext2/ext3/ext4 |
| btrfs | B-Tree File System | |
| xfs | ||
| ntfs | ||
| fat32 | ||
| exFAT | extfat |
Standard-Dateisysteme
- Standard-Dateisysteme von Linux Distributionen
| Linux Distribution | Standard-Dateisystem |
|---|---|
| Debian | Ext4 |
| RHEL / CentOS (ab RHEL 7.0) | XFS |
| SLES (ab SLES 12) | Btrfs für /, XFS für Datenpartitionen |
| Ubuntu (ab Ubuntu 9.04) | Ext4 |
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks