Seminar/BCM/Praktiker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''BCM | '''Seminar/BCM/Praktiker''' - BCM-Praktiker ([[Business Continuity Management]] nach [[BSI-Standard 200-4]]) | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
{| class="wikitable options col3center" | {| class="wikitable options col3center" | ||
|- | |- | ||
! Nr !! Themenfeld !! | ! Nr !! Themenfeld !! Gewichtung | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[BCM/Grundlagen|Einführung]] || 1,5 | | 1 || [[BCM/Grundlagen|Einführung]] || 1,5 | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
; Prüfungs-Tipp | ; Prüfungs-Tipp | ||
: Vor- und Nachbereitung der Schulungstage | : Vor- und Nachbereitung der Schulungstage | ||
; Weitere Informationen | ; Weitere Informationen | ||
* [[Seminar/BCM/Praktiker/Pruefung]] | * [[Seminar/BCM/Praktiker/Pruefung]] | ||
Zeile 158: | Zeile 157: | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
* [[Business Continuity Management]] | * [[Business Continuity Management]] | ||
* [[:Kategorie: | * [[:Kategorie:BCMS]] | ||
* [[:Kategorie:BSI | * [[:Kategorie:BSI/200-4]] | ||
==== Weblinks ==== | ==== Weblinks ==== | ||
Zeile 165: | Zeile 164: | ||
[[Kategorie:Seminar/Sicherheit]] | [[Kategorie:Seminar/Sicherheit]] | ||
[[Kategorie:BCMS/Qualifizierung]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 11:23 Uhr
Seminar/BCM/Praktiker - BCM-Praktiker (Business Continuity Management nach BSI-Standard 200-4)
Beschreibung
Business Continuity Management befasst sich mit dem Aufbau und Betrieb eines organisationsspezifischen Business Continuity Management Systems (BCMS) zur Behandlung von zeitkritischen und existenzbedrohenden Sicherheitsvorfällen, um negative Auswirkungen zu minimieren.
Dies umfasst Notfallvorsorge (mögliche Schäden vor einem Schadensfall bewerten und absichern) und Notfallbewältigung (Schnellstmögliche Wiederherstellung).
Seminarziele
Weiterbildung zum BCM-Praktiker
- Inhalte entsprechen dem BSI-Curriculum
- 24 Unterrichtseinheiten (à 60 min)
- Zertifikatsprüfung
Im Anschluss kann eine Zertifikatsprüfung zum Zertifikatsprüfung zum BCM-Praktiker abgelegt werden
Lernmethoden
- Lehrvortrag/-Gespräch
- Praktische Übungen
- Diskussion
Zielgruppe
- Am BCM-Prozess Mitarbeitende
- BCM-Beauftragte/Notfallbeauftragte
- Sicherheitsbeauftragte
- Manager/Geschäftsführende
Vorkenntnisse
- Hilfreich
Dauer
- 24 Unterrichtseinheiten (à 60 min) + Prüfung (60 min)
- 5 Tage
Seminarzeiten
Präsenz
5 Termine
Termin | Zeiten | Beschreibung |
---|---|---|
Montag bis Donnerstag | 9:00 - 10:30 | Seminar |
Frühstückspause | ||
10:45 - 12:15 | Seminar | |
Mittagspause | ||
13:15 - 14:45 | Seminar | |
Kaffeepause | ||
15:00 - 16:30 | Seminar | |
Freitag | 9:00 - 10:30 | Seminar |
Frühstückspause | ||
10:45 - 12:15 | Seminar | |
Mittagspause | ||
13:15 - 14:30 | Prüfung |
Online
6 Termine
Tag | Zeiten | Beschreibung |
---|---|---|
1 bis 5 | 9:00 - 10:15 | Seminar |
Frühstückspause | ||
10:30 - 11:45 | Seminar | |
Mittagspause | ||
12:45 - 14:00 | Seminar | |
Kaffeepause | ||
14:15 - 15:30 | Seminar | |
6 | 9:00 - 10:15 | Seminar |
Frühstückspause | ||
10:30 - 11:45 | Seminar | |
Mittagspause | ||
12:45 - 14:00 | Prüfung |
Inhalte
Nr | Themenfeld | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Einführung | 1,5 |
2 | Prozess und Stufenmodell | 1 |
3 | Standards und regulatorische Grundlagen | 1,5 |
4 | Initiierung, Planung und Aufbau | 2 |
5 | Besondere Aufbauorganisation | 4 |
6 | Business Impact Analyse | 5 |
7 | Risikoanalyse | 2 |
8 | Notfallplanung | 2 |
9 | Üben und Testen | 3 |
10 | Leistungsüberprüfung und Kennzahlen | 1 |
11 | Prüfungsvorbereitung | 1 |
Prüfung
Zertifikatsprüfung zum BCM-Praktiker
- Prüfungstermine
- Am Tag nach dem Seminar oder nach Vereinbarung
- online oder vor Ort
- Prüfungs-Tipp
- Vor- und Nachbereitung der Schulungstage
- Weitere Informationen