IPv6: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
<div class="float""> | <div class="float""> | ||
{{:IPv6/Diagramm}} | {{:IPv6/Diagramm}} | ||
</div> | </div> | ||
Nachfolger von [[IPv4]] | |||
* 1998 definiert | |||
<noinclude> | <noinclude> |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2025, 14:47 Uhr
IPv6 - Internetprotokoll Version 6
Beschreibung
Anwendung | HTTP | IMAP | SMTP | DNS | … |
Transport | TCP | UDP | |||
Internet | IP (IPv4, IPv6) | ||||
Netzzugang | Ethernet | Token Bus | Token Ring | FDDI | … |
Nachfolger von IPv4
- 1998 definiert
Anhang
Siehe auch
Dokumentation
RFC
RFC | Titel | Jahr | Staus |
---|---|---|---|
2460 | Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification | 1998 | Ersetzt durch: RFC 8200 |
8200 | Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification | 2017 | Updated by: RFC 9673 |
9673 | IPv6 Hop-by-Hop Options Processing Procedures | 2024 | Proposed Standard |
Links
Projekt
Weblinks