MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 339: | Zeile 339: | ||
== Layer 5 == | == Layer 5 == | ||
[[Firewall]], [[L4-Router]] | |||
{| | |||
! !! Sender !! !! !! !! !! Empfänger | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | |||
| class="line" |< - - - | |||
| class="line" | - - - - - - - - - | |||
| class="line" |- - - - - - - - - | |||
| class="line" | - - - > | |||
| class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | |||
| class="line" |< - - - | |||
| class="line" | - - - - - - - - - | |||
| class="line" |- - - - - - - - - | |||
| class="line" | - - - > | |||
| class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | |||
| class="line" |< - - - | |||
| class="line" | - - - - - - - - - | |||
| class="line" |- - - - - - - - - | |||
| class="line" | - - - > | |||
| class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| colspan="2" class="osi osicolor4" style="text-align:center" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] || | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | |||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor2" | [[OSI/2 Data Link|2 Data Link]] | |||
| class="line" | < -- > | |||
| class="osi osicolor2" | [[OSI/2 Data Link|2 Data Link]] | |||
| class="osi osicolor2" | [[OSI/2 Data Link|2 Data Link]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor2" | [[OSI/2 Data Link|2 Data Link]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| class="osi osicolor1" | [[OSI/1 Physical|1 Physical]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor1" | [[OSI/1 Physical|1 Physical]] | |||
| class="osi osicolor1" | [[OSI/1 Physical|1 Physical]] | |||
| class="line" | < - - > | |||
| class="osi osicolor1" | [[OSI/1 Physical|1 Physical]] | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" class="osi osicolor0" | [[:Kategorie:Netzwerk/Medien| Übertragungsmedien]] | |||
| colspan="4" class="osi osicolor0" | [[:Kategorie:Netzwerk/Medien| Übertragungsmedien]] | |||
|} | |||
== Layer 6 == | |||
[[Firewall]], [[L4-Router]] | [[Firewall]], [[L4-Router]] | ||
{| | {| | ||
Version vom 26. Mai 2025, 11:38 Uhr
OSI-Modell
| Layer | Deutsch | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 7 | Application | Anwendung | Funktionen für Anwendungen, Dateneingabe und -ausgabe |
| 6 | Presentation | Darstellung | Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format |
| 5 | Session | Sitzung | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |
| 4 | Transport | Transport | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |
| 3 | Network | Vermittlung | Routing zum nächsten Knoten |
| 2 | Data Link | Sicherung | Segmentierung in Frames, Prüfsummen |
| 1 | Physical | Bitübertragung | Bit in Signale umwandeln, physikalische Übertragung |
Übersicht
| Sender | Empfänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung | 7 Application | 7 Application | |||
| 6 Presentation | 6 Presentation | ||||
| 5 Session | 5 Session | ||||
| Transport | 4 Transport | 4 Transport | |||
| 3 Network | 3 Network | ||||
| 2 Data Link | 2 Data Link | ||||
| 1 Physical | 1 Physical | ||||
| Übertragungsmedien | |||||
Layer 1
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 2
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | |||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 3
- Layer 3
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - > | 3 Network | < - - > | 3 Network | |||
| 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 4
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - > | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | |||
| 3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < -- > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 5
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - > | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | |||
| 3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < -- > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 6
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - > | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | |||
| 3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < -- > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
Layer 7
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - > | 7 Application | < - - > | 7 Application | |||
| 6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | 6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - > | 5 Session | 5 Session | < - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - > | 4 Transport | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||