OSI/1 Physical
Erscheinungsbild
	
	
OSI/1 Physical (Physikalische Schicht) - Physikalische Komponenten eines Netzwerks
Beschreibung
- Physikalische Infrastruktur
 
| Sender | Empfänger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
| 6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
| 5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
| 4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
| 3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
| 2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
| 1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
| Übertragungsmedien | Übertragungsmedien | ||||||
- Übertragung phsikalischer Signale
 - Verbindung zwischen zwei Endpunkten
 
Komponenten
| Art | Komponente | 
|---|---|
| Passiv | 
  | 
| Aktiv | 
Anhang
Siehe auch
Links
Weblinks