Zum Inhalt springen

MediaWiki/Vorlage/Tabelle/Protokollbox: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „ “ durch „ “
 
Zeile 2: Zeile 2:
{| class="float"
{| class="float"
|- style="background-color:#c0c0ff;"
|- style="background-color:#c0c0ff;"
| colspan="2" align=center| '''IP (Internet Protocol) '''
| colspan="2" align=center| '''IP (Internet Protocol) '''
|-
|-
| | '''Familie'''
| | '''Familie'''
Zeile 8: Zeile 8:
|-
|-
| | '''Einsatzgebiet'''
| | '''Einsatzgebiet'''
| | Datenpaketversendungsowohl lokal als auchweltweit über verschiedeneNetzwerke  
| | Datenpaketversendungsowohl lokal als auchweltweit über verschiedeneNetzwerke  
IP im [[TCP/IP-Protokollstapel]]:  
IP im [[TCP/IP-Protokollstapel]]:  
{|
{|
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
| style="background-color:#ffeebb;" | Transport  
| style="background-color:#ffeebb;" | Transport  
| colspan="3" style="background-color:#eeeeff;" | [[TCP]]
| colspan="3" style="background-color:#eeeeff;" | [[TCP]]
| colspan="2" style="background-color:#eeeeff;" | [[UDP]]
| colspan="2" style="background-color:#eeeeff;" | [[UDP]]
|-
|-
| style="background-color:#ffcc99;" | '''Internet'''  
| style="background-color:#ffcc99;" | '''Internet'''  
| colspan="5" style="background-color:#9999ff;" | '''[[IP]] ([[IPv4]], [[IPv6]])'''  
| colspan="5" style="background-color:#9999ff;" | '''[[IP]] ([[IPv4]], [[IPv6]])'''  
|-
|-
| style="background-color:#ffeebb;" | Netzzugang  
| style="background-color:#ffeebb;" | Netzzugang  
Zeile 64: Zeile 64:
|-
|-
| style="background-color:#ffeebb;" | Transport  
| style="background-color:#ffeebb;" | Transport  
| colspan="3" style="background-color:#eeeeff;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol TCP]  
| colspan="3" style="background-color:#eeeeff;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol TCP]  
| colspan="2" style="background-color:#eeeeff;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP]  
| colspan="2" style="background-color:#eeeeff;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP]  
|-
|-
| style="background-color:#ffcc99;" | '''Internet'''  
| style="background-color:#ffcc99;" | '''Internet'''  
| colspan="5" style="background-color:#9999ff;" | '''IP ([https://de.wikipedia.org/wiki/IPv4 IPv4], [https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6 IPv6])'''  
| colspan="5" style="background-color:#9999ff;" | '''IP ([https://de.wikipedia.org/wiki/IPv4 IPv4], [https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6 IPv6])'''  
|-
|-
| style="background-color:#ffeebb;" | Netzzugang  
| style="background-color:#ffeebb;" | Netzzugang  

Aktuelle Version vom 14. Juni 2026, 00:47 Uhr

Protokollbox 1

IP (Internet Protocol)
Familie Internetprotokolle
Einsatzgebiet Datenpaketversendungsowohl lokal als auchweltweit über verschiedeneNetzwerke

IP im TCP/IP-Protokollstapel:

Anwendung HTTP IMAP SMTP DNS
Transport TCP UDP
Internet IP (IPv4, IPv6)
Netzzugang Ethernet TokenBus TokenRing FDDI
Standards RFC 8200 (IPv6, 2017)RFC 791 (IPv4, 1981)


Protokollbox 2

IP (Internet Protocol)
Familie Internetprotokolle
Einsatzgebiet: Datenpaketversendungsowohl lokal als auchweltweit über verschiedeneNetzwerke

IP im TCP/IP-Protokollstapel:

Anwendung HTTP IMAP SMTP DNS
Transport TCP UDP
Internet IP (IPv4, IPv6)
Netzzugang Ethernet TokenBus TokenRing FDDI
Standards: RFC 8200 (IPv6, 2017)RFC 791 (IPv4, 1981)


Protokollbox 3

QUIC im TCP/IP-Protokollstapel
Anwendung HTTP/3 DNS over QUIC
Transport QUIC
Transport UDP
Internet IP (IPv4, IPv6)
Netzzugang Ethernet Token
Bus
Token
Ring
FDDI


Protokollbox 4

Anwendung HTTP IMAP SMTP DNS
Transport TCP UDP
Internet IP (IPv4, IPv6)
Netzzugang Ethernet Token Bus Token Ring FDDI