BCMS/Eskalation: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| colspan="4" style="background-color:#ffb7bc; " | | | colspan="4" style="background-color:#ffb7bc; " | | ||
'''[[Massive Unterbrechung]]''' | '''[[Massive Unterbrechung]]''' | ||
* Mindestens ein (zeit-)kritischer | * Mindestens ein (zeit-)kritischer Prozess | ||
* Keine [[Notfallpläne|Notfallplan]] oder | * Keine [[Notfallpläne|Notfallplan]] oder dieser greift nicht | ||
* Erweiterung der Befugnisse und des Aktionsradius des [[BAO]] | * Erweiterung der Befugnisse und des Aktionsradius des [[BAO]] | ||
| | | | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| colspan="3" style="background-color:#ffe7a7; " | | | colspan="3" style="background-color:#ffe7a7; " | | ||
'''[[Erhebliche Unterbrechung]]''' | '''[[Erhebliche Unterbrechung]]''' | ||
* Mindestens ein (zeit-)kritischer | * Mindestens ein (zeit-)kritischer Prozess | ||
* Aktivierung der [[BAO]] erforderlich | * Aktivierung der [[BAO]] erforderlich | ||
[[Notfallplan|Notfallpläne]] | [[Notfallplan|Notfallpläne]] | ||
Version vom 30. Juni 2026, 00:23 Uhr
BCMS/Eskalation
Beschreibung
| Stufe | Beschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extern | Katastrophe |
| ||||
| Intern | Krise |
|
||||
| Notfall |
|
|||||
| Störung |
|
|||||
| Störungsfrei | Alle überwachten Parameter sind innerhalb der definierten Grenzen | |||||