Netzwerk/Adresse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
! DoD !! Adresse !! Protokoll || Beispiel
! DoD !! Adresse !! Protokoll || Beispiel
|-
| 4 || [[URI]] || [[http]], [[smtp]], [[smb]] || <nowiki>https://wiki.foxtom.de/</nowiki>
|-
| 3 || [[Port]] || [[TCP]]/[[UDP]] || 80
|-
|-
| 2 || [[IP-Adresse]] || [[IP]] || 192.168.1.200
| 2 || [[IP-Adresse]] || [[IP]] || 192.168.1.200
Zeile 21: Zeile 17:
! Schicht !! Benennung !! Adresse !! Protokoll !! Beispiel
! Schicht !! Benennung !! Adresse !! Protokoll !! Beispiel
|-
|-
| class="osicolor7 | 7 || [[OSI/7 Application|Application]]‎ ||  || ||
| class="osicolor7 | 7 || [[OSI/7 Application|Application]]‎ || [[URI]] || [[http]], [[smtp]], [[smb]] || <nowiki>https://wiki.foxtom.de/</nowiki>
|-
|-
| class="osicolor6 | 6 || [[OSI/6 Presentation|Presentation‎]] ||  || ||
| class="osicolor6 | 6 || [[OSI/6 Presentation|Presentation‎]] ||  || ||
Zeile 27: Zeile 23:
| class="osicolor5 | 5 || [[OSI/5 Session|Session‎]] ||  || ||
| class="osicolor5 | 5 || [[OSI/5 Session|Session‎]] ||  || ||
|-
|-
| class="osicolor4 | 4 || [[OSI/4 Transport‎|Transport]] || || ||
| class="osicolor4 | 4 || [[OSI/4 Transport‎|Transport]] || [[Port]] || [[TCP]]/[[UDP]] || 80
|-
|-
| class="osicolor3 | 3 || [[OSI/3 Network|Network‎]] || || ||
| class="osicolor3 | 3 || [[OSI/3 Network|Network‎]] || [[IP-Adresse]] || [[IPv4]/IPv6] || 192.168.1.200
|-
|-
| class="osicolor2 | 2 || [[OSI/2 Data Link|Data Link‎]] || || ||
| class="osicolor2 | 2 || [[OSI/2 Data Link|Data Link‎]] || [[MAC-Adresse]] || [[Ethernet]] || 04:d9:f5:7f:fd:9c
|-
|-
| class="osicolor1 | 1 || [[OSI/1 Physical|Physical‎]] || || ||
| class="osicolor1 | 1 || [[OSI/1 Physical|Physical‎]] || || ||

Version vom 2. Februar 2024, 03:05 Uhr

topic - Kurzbeschreibung

Beschreibung

DoD Adresse Protokoll Beispiel
2 IP-Adresse IP 192.168.1.200
1 MAC-Adresse Ethernet 04:d9:f5:7f:fd:9c


Schicht Benennung Adresse Protokoll Beispiel
7 Application URI http, smtp, smb https://wiki.foxtom.de/
6 Presentation‎
5 Session‎
4 Transport Port TCP/UDP 80
3 Network‎ IP-Adresse [[IPv4]/IPv6] 192.168.1.200
2 Data Link‎ MAC-Adresse Ethernet 04:d9:f5:7f:fd:9c
1 Physical‎




Anhang

Siehe auch

Links

Weblinks