MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
| class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | | class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | ||
| class="line" |< | | class="line" | < > | ||
| | | colspan="2" style="text-align:center;" class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | ||
| class="line" | < > | |||
| class="line" | > | |||
| class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | | class="osi osicolor7" | [[OSI/7 Application|7 Application]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | | class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | ||
| class="line" |< | | class="line" | < > | ||
| class=" | | class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | ||
| class=" | | class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | ||
| class="line" | > | | class="line" | < > | ||
| class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | | class="osi osicolor6" | [[OSI/6 Presentation|6 Presentation]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | | class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | ||
| class="line" |< | | class="line" | < > | ||
| class=" | | class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | ||
| class=" | | class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | ||
| class="line" | > | | class="line" | < > | ||
| class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | | class="osi osicolor5" | [[OSI/5 Session|5 Session]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | | class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | ||
| class="line" |< | | class="line" | < > | ||
| class=" | | class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | ||
| class=" | | class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | ||
| class="line" | > | | class="line" | < > | ||
| class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | | class="osi osicolor4" | [[OSI/4 Transport|4 Transport]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 111: | ||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | | class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | ||
| class="line" | < > | | class="line" | < > | ||
| | | class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | ||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] | |||
| class="line" | < > | | class="line" | < > | ||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | | class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || |
Version vom 2. Februar 2024, 13:25 Uhr
OSI-Modell
Schicht | Benennung | Deutsch | Beschreibung |
---|---|---|---|
7 | Application | Anwendung | Funktionen für Anwendungen, Dateneingabe und -ausgabe |
6 | Presentation | Darstellung | Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format |
5 | Session | Sitzung | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |
4 | Transport | Transport | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |
3 | Network | Vermittlung | Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten |
2 | Data Link | Sicherung | Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen |
1 | Physical | Bitübertragung | Bit zum Medium passendes Signal umwandeln, physikalische Übertragung |
OSI-Modell
Diagramm
Sender | Empfänger | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | 7 Application | 7 Application | |||
6 Presentation | 6 Presentation | ||||
5 Session | 5 Session | ||||
Transport | 4 Transport | 4 Transport | |||
3 Network | 3 Network | ||||
2 Data Link | 2 Data Link | ||||
1 Physical | 1 Physical | ||||
Media |
Router
Layer 7
7 Application | < > | 7 Application | < > | 7 Application | |||
6 Presentation | < > | 6 Presentation | 6 Presentation | < > | 6 Presentation | ||
5 Session | < > | 5 Session | 5 Session | < > | 5 Session | ||
4 Transport | < > | 4 Transport | 4 Transport | < > | 4 Transport | ||
3 Network | < > | 3 Network | 3 Network | < > | 3 Network | ||
2 Data Link | < > | 2 Data Link | 2 Data Link | < > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < > | 1 Physical | 1 Physical | < > | 1 Physical | ||
Media |
Layer 4
7 Application | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 7 Application | ||
6 Presentation | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 6 Presentation | ||
5 Session | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 5 Session | ||
4 Transport | < > | 4 Transport | < > | 4 Transport | |||
3 Network | < > | 3 Network | 3 Network | < > | 3 Network | ||
2 Data Link | < > | 2 Data Link | 2 Data Link | < > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < > | 1 Physical | 1 Physical | < > | 1 Physical | ||
Media |
Layer 3
7 Application | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 7 Application | ||
6 Presentation | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 6 Presentation | ||
5 Session | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 5 Session | ||
4 Transport | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 4 Transport | ||
3 Network | < > | 3 Network | < > | 3 Network | |||
2 Data Link | < > | 2 Data Link | 2 Data Link | < > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < > | 1 Physical | 1 Physical | < > | 1 Physical | ||
Media |
Layer 02
7 Application | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 7 Application | ||
6 Presentation | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 6 Presentation | ||
5 Session | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 5 Session | ||
4 Transport | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 4 Transport | ||
3 Network | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 3 Network | ||
2 Data Link | < > | 2 Data Link | < > | 2 Data Link | |||
1 Physical | < > | 1 Physical | 1 Physical | < > | 1 Physical | ||
Media |
Layer 01
7 Application | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 7 Application | ||
6 Presentation | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 6 Presentation | ||
5 Session | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 5 Session | ||
4 Transport | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 4 Transport | ||
3 Network | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 3 Network | ||
2 Data Link | < | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < > | 1 Physical | < > | 1 Physical | |||
Media |