IPv4/Adressraum: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
{| class="wikitable options col1center col2right col3right col4right" | {| class="wikitable options col1center col2right col3right col4right" | ||
! Notation !! Adressen !! für Hosts !!Subnetzmaske<br/>dezimal !! Subnetzmaske<br />binär !! Kommentar | ! Notation !! Adressen | ||
! !! für Hosts !!Subnetzmaske<br/>dezimal !! Subnetzmaske<br />binär !! Kommentar | |||
|- | |- | ||
|/0 | |/0 | ||
|4.294.967.296 | |4.294.967.296 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|0.0.0.0 | |0.0.0.0 | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|/1 | |/1 | ||
|2.147.483.648 | |2.147.483.648 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|128.0.0.0 | |128.0.0.0 | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
|/2 | |/2 | ||
|1.073.741.824 | |1.073.741.824 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|192.0.0.0 | |192.0.0.0 | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|/3 | |/3 | ||
|536.870.912 | |536.870.912 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|224.0.0.0 | |224.0.0.0 | ||
Zeile 49: | Zeile 54: | ||
|/4 | |/4 | ||
|268.435.456 | |268.435.456 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|240.0.0.0 | |240.0.0.0 | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
|/5 | |/5 | ||
|134.217.728 | |134.217.728 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|248.0.0.0 | |248.0.0.0 | ||
Zeile 63: | Zeile 70: | ||
|/6 | |/6 | ||
|67.108.864 | |67.108.864 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|252.0.0.0 | |252.0.0.0 | ||
Zeile 70: | Zeile 78: | ||
|/7 | |/7 | ||
|33.554.432 | |33.554.432 | ||
| | |||
|– | |– | ||
|254.0.0.0 | |254.0.0.0 | ||
Zeile 77: | Zeile 86: | ||
|/8 | |/8 | ||
|16.777.216 | |16.777.216 | ||
| | |||
|16.777.214 | |16.777.214 | ||
|255.0.0.0 | |255.0.0.0 | ||
Zeile 83: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
|/9 | |/9 | ||
|8.388.608 | |8.388.608 | ||
|128x65.536 | |||
|8.388.606 | |8.388.606 | ||
|255.128.0.0 | |255.128.0.0 | ||
Zeile 90: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|/10 | |/10 | ||
|4.194.304 | |4.194.304 | ||
|64x65.536 | |||
|4.194.302 | |4.194.302 | ||
|255.192.0.0 | |255.192.0.0 | ||
Zeile 97: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|/11 | |/11 | ||
|2.097.152 | |2.097.152 | ||
|32x65.536 | |||
|2.097.150 | |2.097.150 | ||
|255.224.0.0 | |255.224.0.0 | ||
Zeile 105: | Zeile 118: | ||
|/12 | |/12 | ||
|1.048.576 (16x65.536) | |1.048.576 (16x65.536) | ||
| | |||
|1.048.574 | |1.048.574 | ||
|255.240.0.0 | |255.240.0.0 | ||
Zeile 112: | Zeile 126: | ||
|/13 | |/13 | ||
|524.288 (8x65.536) | |524.288 (8x65.536) | ||
| | |||
|524.286 | |524.286 | ||
|255.248.0.0 | |255.248.0.0 | ||
Zeile 119: | Zeile 134: | ||
|/14 | |/14 | ||
|262.144 (4x65.536) | |262.144 (4x65.536) | ||
| | |||
|262.142 | |262.142 | ||
|255.252.0.0 | |255.252.0.0 | ||
Zeile 126: | Zeile 142: | ||
|/15 | |/15 | ||
|131.072 (2x65.536) | |131.072 (2x65.536) | ||
| | |||
|131.070 | |131.070 | ||
|255.254.0.0 | |255.254.0.0 | ||
Zeile 133: | Zeile 150: | ||
|/16 | |/16 | ||
|65.536 (1x65.536) | |65.536 (1x65.536) | ||
| | |||
|65.534 | |65.534 | ||
|255.255.0.0 | |255.255.0.0 | ||
Zeile 140: | Zeile 158: | ||
|/17 | |/17 | ||
|32.768 (128x256) | |32.768 (128x256) | ||
| | |||
|32.766 | |32.766 | ||
|255.255.128.0 | |255.255.128.0 | ||
Zeile 147: | Zeile 166: | ||
|/18 | |/18 | ||
|16.384 (64x256) | |16.384 (64x256) | ||
| | |||
|16.382 | |16.382 | ||
|255.255.192.0 | |255.255.192.0 | ||
Zeile 154: | Zeile 174: | ||
|/19 | |/19 | ||
|8.192 (32x256) | |8.192 (32x256) | ||
| | |||
|8.190 | |8.190 | ||
|255.255.224.0 | |255.255.224.0 | ||
Zeile 161: | Zeile 182: | ||
|/20 | |/20 | ||
|4.096 (16x256) | |4.096 (16x256) | ||
| | |||
|4.094 | |4.094 | ||
|255.255.240.0 | |255.255.240.0 | ||
Zeile 168: | Zeile 190: | ||
|/21 | |/21 | ||
|2.048 (8x256) | |2.048 (8x256) | ||
| | |||
|2.046 | |2.046 | ||
|255.255.248.0 | |255.255.248.0 | ||
Zeile 175: | Zeile 198: | ||
|/22 | |/22 | ||
|1.024 (4x256) | |1.024 (4x256) | ||
| | |||
|1.022 | |1.022 | ||
|255.255.252.0 | |255.255.252.0 | ||
Zeile 182: | Zeile 206: | ||
|/23 | |/23 | ||
|512 (2x256) | |512 (2x256) | ||
| | |||
|510 | |510 | ||
|255.255.254.0 | |255.255.254.0 | ||
Zeile 189: | Zeile 214: | ||
|/24 | |/24 | ||
|256 (1x256) | |256 (1x256) | ||
| | |||
|254 | |254 | ||
|255.255.255.0 | |255.255.255.0 | ||
Zeile 196: | Zeile 222: | ||
|/25 | |/25 | ||
|128 (128x1) | |128 (128x1) | ||
| | |||
|126 | |126 | ||
|255.255.255.128 | |255.255.255.128 | ||
Zeile 203: | Zeile 230: | ||
|/26 | |/26 | ||
|64 (64x1) | |64 (64x1) | ||
| | |||
|62 | |62 | ||
|255.255.255.192 | |255.255.255.192 | ||
Zeile 210: | Zeile 238: | ||
|/27 | |/27 | ||
|32 (32x1) | |32 (32x1) | ||
| | |||
|30 | |30 | ||
|255.255.255.224 | |255.255.255.224 | ||
Zeile 217: | Zeile 246: | ||
|/28 | |/28 | ||
|16 (16x1) | |16 (16x1) | ||
| | |||
|14 | |14 | ||
|255.255.255.240 | |255.255.255.240 | ||
Zeile 224: | Zeile 254: | ||
|/29 | |/29 | ||
|8 (8x1) | |8 (8x1) | ||
| | |||
|6 | |6 | ||
|255.255.255.248 | |255.255.255.248 | ||
Zeile 231: | Zeile 262: | ||
|/30 | |/30 | ||
|4 (4x1) | |4 (4x1) | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|255.255.255.252 | |255.255.255.252 | ||
Zeile 238: | Zeile 270: | ||
|/31 | |/31 | ||
|2 (2x1) | |2 (2x1) | ||
| | |||
|0 (2) | |0 (2) | ||
|255.255.255.254 | |255.255.255.254 | ||
Zeile 245: | Zeile 278: | ||
|/32 | |/32 | ||
|1 (1x1) | |1 (1x1) | ||
| | |||
|0 (1) | |0 (1) | ||
|255.255.255.255 | |255.255.255.255 |
Version vom 9. Januar 2025, 15:59 Uhr
IPv4/Adressraum
Beschreibung
- Allgemein gilt
- Anzahl der IPv4-Adressen = 232 - Länge der Netzadresse
- Erste und letzte IPv4-Adresse ist reserviert für Netzwerk- bzw. Broadcast-Adresse
- Adressbereiche der Größe /0 bis /7
- werden in der Praxis nicht als einzelnes Subnetz verwendet, sondern in mehrere Subnetze unterteilt
- /31-Netze enthalten keine nutzbaren Host-Adressen
- während /32 kein Subnetz, sondern immer einen einzelnen Host adressiert.
- Hierbei gibt es auch Ausnahmen. So wurde im RFC 3021 vorgeschlagen, dass /31-Netze genutzt werden, um Point-to-point-Verbindungen zu etablieren.
- Dies wurde unter anderem von der Firma Cisco implementiert.
- Des Weiteren ist es unter bestimmten Umständen möglich, die Netz- und Broadcastadresse für Hosts zu verwenden
Übersicht
Notation | Adressen | für Hosts | Subnetzmaske dezimal |
Subnetzmaske binär |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
/0 | 4.294.967.296 | – | 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000
|
Vollständiger Adressraum | |
/1 | 2.147.483.648 | – | 128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000
|
||
/2 | 1.073.741.824 | – | 192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000
|
||
/3 | 536.870.912 | – | 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000
|
||
/4 | 268.435.456 | – | 240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000
|
||
/5 | 134.217.728 | – | 248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000
|
||
/6 | 67.108.864 | – | 252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000
|
||
/7 | 33.554.432 | – | 254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000
|
||
/8 | 16.777.216 | 16.777.214 | 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000
|
„Class A“-Größe | |
/9 | 8.388.608 | 128x65.536 | 8.388.606 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000
|
|
/10 | 4.194.304 | 64x65.536 | 4.194.302 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000
|
|
/11 | 2.097.152 | 32x65.536 | 2.097.150 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000
|
|
/12 | 1.048.576 (16x65.536) | 1.048.574 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000
|
||
/13 | 524.288 (8x65.536) | 524.286 | 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000
|
||
/14 | 262.144 (4x65.536) | 262.142 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000
|
||
/15 | 131.072 (2x65.536) | 131.070 | 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000
|
||
/16 | 65.536 (1x65.536) | 65.534 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000
|
„Class B“-Größe | |
/17 | 32.768 (128x256) | 32.766 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000
|
||
/18 | 16.384 (64x256) | 16.382 | 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000
|
||
/19 | 8.192 (32x256) | 8.190 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000
|
||
/20 | 4.096 (16x256) | 4.094 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000
|
||
/21 | 2.048 (8x256) | 2.046 | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000
|
||
/22 | 1.024 (4x256) | 1.022 | 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000
|
||
/23 | 512 (2x256) | 510 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000
|
||
/24 | 256 (1x256) | 254 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000
|
„Class C“-Größe | |
/25 | 128 (128x1) | 126 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000
|
||
/26 | 64 (64x1) | 62 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000
|
||
/27 | 32 (32x1) | 30 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000
|
||
/28 | 16 (16x1) | 14 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000
|
||
/29 | 8 (8x1) | 6 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000
|
||
/30 | 4 (4x1) | 2 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100
|
Verbindungsnetz zwischen zwei Routern | |
/31 | 2 (2x1) | 0 (2) | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110
|
Verbindungsnetz zwischen zwei Routern | |
/32 | 1 (1x1) | 0 (1) | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111
|
einzelner Host |
Anhang
Siehe auch
Dokumentation
Man-Page
Info-Pages
Links
Projekt
Weblinks