Zum Inhalt springen

OSI/Referenzmodell/Zusammenfassung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| class="osicolor4" | [[DoD/Transport|Transport]]
| class="osicolor4" | [[DoD/Transport|Transport]]
| rowspan="4" class="osicolor4" | Transport
| rowspan="4" class="osicolor4" | Transport
| class="osicolor4" | [[TCP]], [[UDP]], [[SCTP]], [[SPX]]
| class="osicolor4" | [[TCP]], [[UDP]], [[SCTP]]
| class="osicolor4" | [[TCP | Segment]], [[UDP | Datagramm]]
| class="osicolor4" | [[TCP |Segment]], [[UDP | Datagramm]]
|-
|-
| class="osicolor3" | 3
| class="osicolor3" | 3
| class="osicolor3" | [[OSI/3 Network|Network‎]]  
| class="osicolor3" | [[OSI/3 Network|Network‎]]  
| class="osicolor3" | Internet
| class="osicolor3" | Internet
| class="osicolor3" | [[ICMP]], [[IGMP]], [[IP]], [[IPsec]], [[IPX]]
| class="osicolor3" | [[IPv4]], [[IPv6]]
| class="osicolor3" | [[Datagramm]]
| class="osicolor3" | [[Datagramm]]
| class="osicolor3" | [[Router]], [[Layer-3-Switch]]
| class="osicolor3" | [[Router]], [[Layer-3-Switch]]

Version vom 8. Juni 2025, 10:07 Uhr

OSI Name DoD Einordnung Protokolle Einheiten Komponente Einordnung
7 Application DoD/Application Anwendung DHCP, DNS, FTP, HTTP LDAP, SMTP Daten Gateway, Proxy, Content-Switch Ende zu Ende
(Multihop)
6 Presentation‎
5 Session‎
4 Transport Transport Transport TCP, UDP, SCTP Segment, Datagramm
3 Network‎ Internet IPv4, IPv6 Datagramm Router, Layer-3-Switch
2 Data Link‎ Network Ethernet, WLAN, MAC, Token_Ring, ARCNET Frame Bridge, Switch, WLAN Access Point Direktverbindung
Punkt zu Punkt
1 Physical‎ 1000BASE-T, Token Ring Bit, Symbol Netzwerkkabel, Repeater, Hub