MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI: Unterschied zwischen den Versionen
Änderung 96614 von Dirkwagner (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
|||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Layer 1 == | == Layer 1 == | ||
[[Repeater]], [[Hub]] | [[Repeater]], [[Hub]] | ||
{| | {| | ||
! !! Sender !! !! !! !! !! Empfänger | ! !! Sender !! !! !! !! !! Empfänger | ||
|- | |- | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" class=" | | colspan="4" class="osicolor0" | [[:Kategorie:Netzwerk/Medien| Übertragungsmedien]] | ||
| colspan="4" class=" | | colspan="4" class="osicolor0" | [[:Kategorie:Netzwerk/Medien| Übertragungsmedien]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2024, 10:59 Uhr
OSI-Modell
Layer | Deutsch | Beschreibung | |
---|---|---|---|
7 | Application | Anwendung | Funktionen für Anwendungen, Dateneingabe und -ausgabe |
6 | Presentation | Darstellung | Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format |
5 | Session | Sitzung | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |
4 | Transport | Transport | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |
3 | Network | Vermittlung | Routing zum nächsten Knoten |
2 | Data Link | Sicherung | Segmentierung in Frames, Prüfsummen |
1 | Physical | Bitübertragung | Bit in Signale umwandeln, physikalische Übertragung |
Übersicht
Sender | Empfänger | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | 7 Application | 7 Application | |||
6 Presentation | 6 Presentation | ||||
5 Session | 5 Session | ||||
Transport | 4 Transport | 4 Transport | |||
3 Network | 3 Network | ||||
2 Data Link | 2 Data Link | ||||
1 Physical | 1 Physical | ||||
Übertragungsmedien |
Layer 1
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 2
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | |||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 3
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - > | 3 Network | < - - > | 3 Network | |||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 4
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - > | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | |||
3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < -- > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 7
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - > | 7 Application | < - - > | 7 Application | |||
6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | 6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - > | 5 Session | 5 Session | < - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - > | 4 Transport | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |