Foxwiki:MediaWiki/Vorlage/Tabelle/OSI: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
| || class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | | || class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | ||
| colspan="2" class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 | | colspan="2" class="osi osicolor3" style="text-align:center" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | ||
| class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | | class="osi osicolor3" | [[OSI/3 Network|3 Network]] || | ||
|- | |- |
Version vom 8. März 2024, 12:12 Uhr
OSI-Modell
Layer | Deutsch | Beschreibung | |
---|---|---|---|
7 | Application | Anwendung | Funktionen für Anwendungen, Dateneingabe und -ausgabe |
6 | Presentation | Darstellung | Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format |
5 | Session | Sitzung | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |
4 | Transport | Transport | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |
3 | Network | Vermittlung | Routing zum nächsten Knoten |
2 | Data Link | Sicherung | Segmentierung in Frames, Prüfsummen |
1 | Physical | Bitübertragung | Bit in Signale umwandeln, physikalische Übertragung |
Übersicht
Sender | Empfänger | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | 7 Application | 7 Application | |||
6 Presentation | 6 Presentation | ||||
5 Session | 5 Session | ||||
Transport | 4 Transport | 4 Transport | |||
3 Network | 3 Network | ||||
2 Data Link | 2 Data Link | ||||
1 Physical | 1 Physical | ||||
Übertragungsmedien |
Layer 1
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | |||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 2
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | |||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 3
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - > | 3 Network | < - - > | 3 Network | |||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 4
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 7 Application | ||
6 Presentation | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - > | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | |||
3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < -- > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |
Layer 7
Sender | Empfänger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Application | < - - > | 7 Application | < - - > | 7 Application | |||
6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | 6 Presentation | < - - > | 6 Presentation | ||
5 Session | < - - > | 5 Session | 5 Session | < - - > | 5 Session | ||
4 Transport | < - - > | 4 Transport | 4 Transport | < - - > | 4 Transport | ||
3 Network | < - - > | 3 Network | 3 Network | < - - > | 3 Network | ||
2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | 2 Data Link | < - - > | 2 Data Link | ||
1 Physical | < - - > | 1 Physical | 1 Physical | < - - > | 1 Physical | ||
Übertragungsmedien | Übertragungsmedien |