Diskussion:IPv6/Header/Extension
Erscheinungsbild
- Keine Prüfsummen
- Es werden keine Prüfsummen über die IP-Kopfdaten berechnet
- im Gegensatz zu IPv4
- Fehlerkorrektur auf Schichten 2 und 4
Reihenfolge
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Hop-by-Hop | Routing | Fragment | Authentication | Encapsulating Security Payload | Destination Options | Upper Layers |
IPv6 Header | Extension Header | Upper Layers |
Extension-Prinzip


Next Header Werte
Slides

Extension Headers
Optionale, seltener benutzte Informationen werden in Erweiterungs-Kopfdaten (engl.: Extension Headers) eingebettet
- zwischen dem IPv6-Kopfdatenbereich und der eigentlichen Nutzlast (engl. Payload)