IPv6/Header/Extension
Erscheinungsbild
IPv6/Header/Extension - IPv6 Extension Header
Beschreibung
Zusätzliche Informationen für die Netzwerkschicht (IP-Layer)
- IPv6-Header durch Extension-Header erweiterbar
Werden bei Bedarf eingefügt
- Zusätzliche Funktionen
- Zukünftige Erweiterungen
- Folgen direkt auf den IPv6-Header
Außerhalb des IP-Headers
- Vielfaches von 64 Bit
- Speicherzugriffe im Router beschleunigen
- Die meisten IPv6-Pakete kommen ohne Extension Header aus
Nur IPv6-Header, TCP-Header und Daten
- Typen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Hop-to-Hop | Von jedem Hop auzuwerten
|
End-to-End | Nur vom Endsystem auszuwerten |
Hop-to-Hop
- Optionen für Teilstrecken
- Informationen, die alle Router auf der Strecke prüfen
- Bisher ist eine Option definiert
- Unterstützung von Jumbogrammen (Paketen größer 64 kByte)
- Routing
- Mit diesem Header kann eine Route vollständig oder teilweise spezifiziert werden
End-to-End
- Optionen für Ziele
Optionen, die nur vom Zielhost interpretiert werden
- Authentifikation
Der Authentifizierungsheader bietet einen Mechanismus, durch den der Empfänger sicher sein kann, das der in der Adresse angegebene Sender auch tatsächlich der ist, der er behauptet zu sein
- Verschlüsselte Sicherheitsdaten
Dieser Header enthält Informationen über das verwendete Verschlüsselungsverfahren
Extension Headers
Name | Typ | Größe | Beschreibung | RFC |
---|---|---|---|---|
Hop-By-Hop Options | 0 | variabel | Optionenvon allen IPv6-Geräten zu beachtenwird beispielsweise für Jumbograms benutzt | 2460 2675 |
Routing | 43 | variabel | Hier kann der Weg des Paketes durch das Netzwerk beeinflusst werde. Wird u. a. für Mobile IPv6 verwendet | 2460 6275 5095 |
Fragment | 44 | 64 Bit | Parameter zur Fragmentierung | 2460 |
Authentication (AH) | 51 | variabel | Daten zur Authentifizierung (IPsec) | 4302 |
Encapsulating Security Payload (ESP) | 50 | variabel | Daten zur Verschlüsselung (IPsec) | 4303 |
Destination Options | 60 | variabel | Optionen nur vom Zielrechner zu beachten | 2460 |
Mobility | 135 | variabel | Daten für Mobile IPv6 | 6275 |
No Next | 59 | leer | Platzhalter, zeigt Ende eines Header-Stapels an | 2460 |
Auftreten
Basis Extension Header
Von jedem IPv6-Node zu implementieren
- IPv6-Header
- Hop-by-Hop Options
- Routing
- Fragment
- Destination Options
- Authentication
- Encapsulating Security Payload
Extension Header dürfen höchstens einmal vorkommen
- Ausnahme
- Destination Options Header dürfen zweimal vorkommen
- Befindet sich ein Routing Extension Header im Paket, so darf davor ein weiterer Destination Options Header stehen
Reihenfolge

Header | Type | |
---|---|---|
1 | IPv6/Header | Hop-to-Hop |
2 | Hop-by-Hop Options | Hop-to-Hop |
3 | Routing | Hop-to-Hop |
4 | Fragment | Hop-to-Hop |
5 | Authentication | End-to-End |
6 | Encapsulating Security Payload | End-to-End |
7 | Destination Options | End-to-End |
8 | Upper-Layer | End-to-End |
Anhang
Siehe auch
RFC
RFC | Titel | Date | Status |
---|---|---|---|
2460 | Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification | 1998 | Ersetzt durch RFC 8200 |
2675 | |||
4302 | |||
4303 | |||
5095 | |||
6275 | |||
8200 | Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification | 2017 | Updated by RFC 9673 |
9673 | IPv6 Hop-by-Hop Options Processing Procedures | 2024 | Proposed Standard |
Links
Weblinks