Netzwerk/Adresse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Foxwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''topic''' - Kurzbeschreibung
'''Netzwerkadressen''' - Kurzbeschreibung


== Beschreibung ==
== Beschreibung ==
 
{| class="wikitable options col1center big"
{| class="wikitable options col1center"
|-
|-
! Schicht !! Benennung !! Adresse !! Protokoll !! Beispiel
! Layer !! Name !! Protocol !! Addresse !! Beispiel
|-
|-
| class="osicolor7 | 7 || [[OSI/7 Application|Application]]‎ || [[URI]] || [[http]], [[smtp]], [[smb]] || <nowiki>https://wiki.foxtom.de/</nowiki>
| class="osicolor7 | 7 || [[OSI/7 Application|Application]]‎ || [[http]], [[smtp]], [[smb]] || [[URI]] || <nowiki>https://wiki.foxtom.de:80/</nowiki>
|-
|-
| class="osicolor6 | 6 || [[OSI/6 Presentation|Presentation‎]] || ---  || ||
| class="osicolor6 | 6 || [[OSI/6 Presentation|Presentation‎]] ||-||-||-
|-
|-
| class="osicolor5 | 5 || [[OSI/5 Session|Session‎]] || [[Domain]] || [[DNS]] || wiki.foxtom.de
| class="osicolor5 | 5 || [[OSI/5 Session|Session‎]] || [[DNS]] || [[Domain]] || wiki.foxtom.de
|-
|-
| class="osicolor4 | 4 || [[OSI/4 Transport‎|Transport]] || [[Port]] || [[TCP]]/[[UDP]] || 80
| class="osicolor4 | 4 || [[OSI/4 Transport‎|Transport]] || [[TCP]], [[UDP]] || [[Port]] || 80
|-
|-
| class="osicolor3 | 3 || [[OSI/3 Network|Network‎]] || [[IP-Adresse]] || [[IPv4]]/[[IPv6]] || 116.202.118.50<br>2a01:4f8:231:45cd::2
| class="osicolor3 | 3 || [[OSI/3 Network|Network‎]] || [[IPv4]], [[IPv6]] || [[IP/Adresse]] || 116.202.118.50 / 2a01:4f8:231:45cd::2
|-
|-
| class="osicolor2 | 2 || [[OSI/2 Data Link|Data Link‎]] || [[MAC-Adresse]] || [[Ethernet]] || 04:d9:f5:7f:fd:9c
| class="osicolor2 | 2 || [[OSI/2 Data Link|Data Link‎]] || [[Ethernet]] || [[MAC/Adresse]] || 04:d9:f5:7f:fd:9c
|-
|-
| class="osicolor1 | 1 || [[OSI/1 Physical|Physical‎]] || --- || [[Ethernet]], [[WLAN]], [[LTE]] ||
| class="osicolor1 | 1 || [[OSI/1 Physical|Physical‎]] || [[Ethernet]], [[WLAN]], [[LTE]] ||-||-
|}
|}


<noinclude>
<noinclude>
== Anhang ==
== Anhang ==
=== Siehe auch ===
=== Siehe auch ===

Aktuelle Version vom 16. März 2024, 09:43 Uhr

Netzwerkadressen - Kurzbeschreibung

Beschreibung

Layer Name Protocol Addresse Beispiel
7 Application http, smtp, smb URI https://wiki.foxtom.de:80/
6 Presentation‎ - - -
5 Session‎ DNS Domain wiki.foxtom.de
4 Transport TCP, UDP Port 80
3 Network‎ IPv4, IPv6 IP/Adresse 116.202.118.50 / 2a01:4f8:231:45cd::2
2 Data Link‎ Ethernet MAC/Adresse 04:d9:f5:7f:fd:9c
1 Physical‎ Ethernet, WLAN, LTE - -


Anhang

Siehe auch

Links

Weblinks