IPv6/Header: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | | style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | | style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | | style="background-color:#d1ffac;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | | style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | | style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | | style="background-color:#ffbfc0;" colspan="32" | | ||
|- | |- | ||
| 11+ | | 11+ | ||
Version vom 25. Dezember 2023, 13:49 Uhr
topic - Kurzbeschreibung
Beschreibung

- IPv6-Header ist gegenüber IPv4 stark vereinfacht
- Enthält nur grundlegende Forwarding-Information
- Zusätzliche Informationen in variablen zusätzlichen Erweiterungs-Headern, welche durch das „Next Header“ Feld identifiziert werden
- Damit trotz vierfacher IPv6-Adresslänge (16 Byte) nur doppelte Headerlänge
Unterschiede IPv4/IPv6
IPv6 (bit)
| Byte/Bin | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Version | Traffic Class | Flow Label | H e a d e r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Payload Length | Next Header | Hop Limit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sender-IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Empfänger-IP-Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11+ | Payload | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv6 (Felder)
| Byte/Bin | 0–3 | 4–7 | 8–13 | 14–18 | 19–23 | 24–27 | 28–31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Version | Traffic Class | Flow Label | H e a d e r | |||||
| 02 | Payload Length | Next Header | Hop Limit | ||||||
| 03 | Quell-IP-Adresse | ||||||||
| 04 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 07 | Ziel-IP-Adresse | ||||||||
| 08 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 10 | |||||||||
IPv4 Header Felder
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Version | always 4 |
| TOS (type of service) | precedence (3 bits) and “minimize delay”, “maximize throughput”, “maximize reliability”, “minimize cost” bits |
| Identifier | identifier, different for each packet |
| TTL | time to live field; initialized to 64; decremented at each router; drop if TTL = 0 |
| Protocol | next header proto (TCP 6, UDP 17) |
| Header checksum | add together 16-bit words using one’s complement: software optimized |
Entfallene Felder
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| HL | weil der IPv6Header eine feste Länge hat |
| Protocol | wurde herausgenommen, weil das Feld Next-Header angibt welches Protokoll auf der Transportschicht verwendet wird. |
| Alle Felder in Bezug auf Fragmentierung | wurden weggelassen, weil IPv6 Fragmentierung anders handhabt
|
| Checksum | entfernt, weil die Berechnung der Prüfsumme bei jedem Hop sich negativ auf die Performance auswirkt
|
| Padding |
Extension-Prinzip

- IPv6-Header ist durch Extension-Prinzip flexibel erweiterbar
- Per Hop ausgewertete Header
- Hop-by-Hop Options (z.B. Jumbogramm Notifier)
- Routing Information Header
- Nur im Endsystem ausgewertete Header
- Fragmentation Header
- Authetication Header
- Header-Extensions u.U. auf Applikationsniveau direkt nutzbar
- Die meisten IPv6 Pakete bestehen nur aus IPv6- und TCP Header sowie Daten
Header-Format
- Feste Länge
- Bei IPv6 eine feste Länge von 40 Byte (320 Bit)
- Im Gegensatz zu IPv4
- Extension Headers
- Optionale, seltener benutzte Informationen werden in Erweiterungs-Kopfdaten (engl.: Extension Headers) eingebettet
- zwischen IPv6-Kopfdatenbereich und der eigentlichen Nutzlast (Payload)
Kopfdaten
- Kopfdaten laut RFC 2460
| Feld | Länge | Inhalt |
|---|---|---|
| Version | 4 Bit | IP-Versionsnummer (6) |
| Traffic Class | 8 Bit | Für Quality of Service (QoS) verwendeter Wert. Eine Art Prioritätsvergabe. |
| Flow Label | 20 Bit | Ebenfalls für QoS oder Echtzeitanwendungen verwendeter Wert. Pakete, die dasselbe Flow Label tragen, werden gleich behandelt. |
| Payload Length | 16 Bit | Länge des IPv6-Paketinhaltes (ohne Kopfdatenbereich, aber inklusive der Erweiterungs-Kopfdaten) in Byte |
| Next Header | 8 Bit | Identifiziert den Typ des nächsten Kopfdatenbereiches, dieser kann entweder einen Erweiterungs-Kopfdatenbereich (siehe nächste Tabelle) oder ein Protokoll höherer Schicht (engl.: Upper Layer Protocol) bezeichnen, wie z. B. TCP (Typ 6) oder UDP (Typ 17). |
| Hop Limit | 8 Bit | Maximale Anzahl an Zwischenschritten über Router, die ein Paket zurücklegen darf; wird beim Durchlaufen eines Routers („Hops“) um eins verringert. Pakete mit null als Hop Limit werden verworfen. Es entspricht dem Feld Time to Live (TTL) bei IPv4. |
| Source Address | 128 Bit | Adresse des Senders |
| Destination Address | 128 Bit | Adresse des Empfängers |
Next Header Werte
IPv6 Header in einem Trace File
IPv4 und IPv6 Header im Vergleich
IPv6-Erweiterungsheader
IPv6/Header/Erweiterungsheader
Maximum Transmission Unit (MTU)
Anhang
Siehe auch
- IPv6/Header
- IPv6/Header/Extension
- IPv6/Header/Extension/Authentication
- IPv6/Header/Extension/Destination Options
- IPv6/Header/Extension/Encapsulating Security Payload
- IPv6/Header/Extension/Fragment
- IPv6/Header/Extension/Hop-by-Hop
- IPv6/Header/Extension/Option Alert
- IPv6/Header/Extension/Routing
- IPv6/Header/Extension/Upper Layer
- IPv6/Header/Format



